Ukuran Sepeda: YT Jeffsy 29 Carbon 2021
Photo album — bike photos not available yet.
Geometri
| L Low | M Low | S Low | XL High | XL Low | XXL Low | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tambah ke Perbandingan | ||||||
| Reach | 425 | 388 | 437 | 572 | 508 | 506 |
| Stack | 675 | 576 | 624 | 718 | 658 | 735 |
| Top Tube (effective) | 518 | 560 | 488 | 614 | 556 | 535 |
| Seat Tube C-T | 396 | 440 | 455 | 410 | 547 | 553 |
| Head Angle | 70 | 58 | 67 | 66 | 74 | 57 |
| Seat Angle | 80 | 67 | 83 | 78 | 89 | 86 |
| Head Tube | 121 | 113 | 104 | 135 | 111 | 127 |
| Chainstay | 515 | 486 | 356 | 415 | 439 | 506 |
| Wheelbase | 1262 | 1258 | 1191 | 1109 | 1383 | 1459 |
| BB Drop | 34 | 34 | 28 | 25 | 35 | 36 |
| BB Height | 388 | 276 | 361 | 411 | 291 | 371 |
| BB Type | 92 GXP Pressfit | 92 GXP Pressfit | 92 GXP Pressfit | 92 GXP Pressfit | 92 GXP Pressfit | 92 GXP Pressfit |
| Fork Rake / Offset | 43 | 47 | 47 | 50 | 46 | 49 |
| Seatpost Diameter | 25 | 30 | 30 | 32 | 29 | 32 |
| Wheel Size | 26 | 24 | 29 | 29 | 29 | 33 |
| Front Travel | 176 | 122 | 139 | 134 | 159 | 130 |
| Rear Travel | 133 | 145 | 179 | 134 | 131 | 156 |
| Shock Size | 210 x 55mm | 210 x 55mm | 210 x 55mm | 210 x 55mm | 210 x 55mm | 210 x 55mm |
| Sumber Data |
Suka proyek ini? Berlangganan untuk email sesekali tentang hal baru. Tanpa Spam. Dijamin.
Tambah Foto
Unggah foto sepeda ini. Foto akan ditinjau admin sebelum tampil.
Laporkan untuk Review
Beri tahu kami apa yang salah dengan data sepeda ini.