Ukuran Sepeda: Vitus Rapide FS 2021
Photo album — bike photos not available yet.
Geometri
| L | M | S | XL | |
|---|---|---|---|---|
| Tambah ke Perbandingan | ||||
| Reach | 471 | 474 | 499 | 440 |
| Stack | 605 | 588 | 622 | 733 |
| Top Tube (effective) | 653 | 570 | 595 | 593 |
| Seat Tube C-T | 451 | 446 | 437 | 506 |
| Head Angle | 69 | 77 | 73 | 59 |
| Seat Angle | 67 | 78 | 76 | 91 |
| Head Tube | 109 | 107 | 99 | 156 |
| Chainstay | 431 | 429 | 369 | 360 |
| Wheelbase | 1040 | 1365 | 1164 | 1328 |
| BB Drop | 45 | 39 | 45 | 44 |
| BB Type | Shimano BB52 | Shimano BB52 | Shimano BB52 | Shimano BB52 |
| Seatpost Diameter | 31 | 25 | 32 | 35 |
| Wheel Size | 25 | 31 | 27 | 31 |
| Crank Length | 166 | 187 | 200 | 176 |
| Front Travel | 102 | 96 | 82 | 92 |
| Rear Travel | 87 | 107 | 109 | 116 |
| Headset | Acros AZX-212-CO 44/56 | Acros AZX-212-CO 44/56 | Acros AZX-212-CO 44/56 | Acros AZX-212-CO 44/56 |
| Sumber Data |
Suka proyek ini? Berlangganan untuk email sesekali tentang hal baru. Tanpa Spam. Dijamin.
Tambah Foto
Unggah foto sepeda ini. Foto akan ditinjau admin sebelum tampil.
Laporkan untuk Review
Beri tahu kami apa yang salah dengan data sepeda ini.