Ukuran Sepeda: Turner Czar 1.0 2014
Photo album — bike photos not available yet.
Geometri
| L | M | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|
| Tambah ke Perbandingan | ||||
| Reach | 497 | 436 | 356 | ----- |
| Stack | 533 | 566 | 525 | ----- |
| Top Tube (effective) | 656 | 576 | 591 | 640 |
| Seat Tube C-T | 544 | 377 | 547 | 530 |
| Head Angle | 74 | 57 | 79 | 62 |
| Seat Angle | 73 | 69 | 76 | 78 |
| Head Tube | 132 | 91 | 132 | 156 |
| Chainstay | 431 | 464 | 462 | 529 |
| Wheelbase | 1316 | 1116 | 958 | 964 |
| Standover | 853 | 653 | 830 | 921 |
| BB Height | 352 | 383 | 287 | 273 |
| BB Type | pf30 73mm | pf30 73mm | pf30 73mm | pf30 73mm |
| Seatpost Diameter | 33 | 35 | 27 | 32 |
| Axle Spacing | 117 | 137 | 116 | 145 |
| Headset | 44-56mm taper | 44-56mm taper | 44-56mm taper | 44-56mm taper |
| Sumber Data |
Suka proyek ini? Berlangganan untuk email sesekali tentang hal baru. Tanpa Spam. Dijamin.
Tambah Foto
Unggah foto sepeda ini. Foto akan ditinjau admin sebelum tampil.
Laporkan untuk Review
Beri tahu kami apa yang salah dengan data sepeda ini.