Ukuran Sepeda: Trek X-caliber 7 2019
Photo album — bike photos not available yet.
Geometri
| 13.5 in | 15.5 in | 17.5 in | 18.5 in | 19.5 in | 21.5 in | 23 in | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tambah ke Perbandingan | |||||||
| Reach | 398 | 412 | 382 | 370 | 415 | 487 | 427 |
| Stack | 561 | 464 | 587 | 514 | 512 | 535 | 727 |
| Top Tube (effective) | 457 | 532 | 609 | 716 | 650 | 539 | 756 |
| Seat Tube C-T | 408 | 306 | 468 | 453 | 502 | 554 | 489 |
| Head Angle | 58 | 56 | 64 | 60 | 75 | 69 | 72 |
| Seat Angle | 80 | 75 | 81 | 80 | 70 | 61 | 65 |
| Head Tube | 80 | 74 | 89 | 95 | 106 | 122 | 133 |
| Chainstay | 404 | 447 | 397 | 396 | 454 | 374 | 458 |
| Wheelbase | 1075 | 1110 | 1311 | 1056 | 1169 | 1096 | 1195 |
| Standover | 769 | 716 | 669 | 862 | 621 | 871 | 630 |
| BB Drop | 49 | 56 | 64 | 59 | 54 | 68 | 54 |
| BB Height | 299 | 358 | 341 | 266 | 292 | 320 | 368 |
| BB Type | Sealed cartridge, 73 mm | Sealed cartridge, 73 mm | Sealed cartridge, 73 mm | Sealed cartridge, 73 mm | Sealed cartridge, 73 mm | Sealed cartridge, 73 mm | Sealed cartridge, 73 mm |
| Fork Rake / Offset | 38 | 44 | 49 | 54 | 48 | 57 | 46 |
| Trail | 84 | 74 | 97 | 80 | 97 | 95 | 99 |
| Front Mech | Shimano Alivio M4020 | Shimano Alivio M4020 | Shimano Alivio M4020 | Shimano Alivio M4020 | Shimano Alivio M4020 | Shimano Alivio M4020 | Shimano Alivio M4020 |
| Bike Weight | 17.5˝ - 13.97 kg / 30.8 lbs (with tubes) | ||||||
| Sumber Data |
Suka proyek ini? Berlangganan untuk email sesekali tentang hal baru. Tanpa Spam. Dijamin.
Tambah Foto
Unggah foto sepeda ini. Foto akan ditinjau admin sebelum tampil.
Laporkan untuk Review
Beri tahu kami apa yang salah dengan data sepeda ini.