Ukuran Sepeda: Trek Super Caliber 9.9 2021
Photo album — bike photos not available yet.
Geometri
| L | M | ML | S | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tambah ke Perbandingan | |||||
| Reach | 463 | 360 | 525 | 404 | 523 |
| Stack | 510 | 671 | 624 | 655 | 634 |
| Top Tube (effective) | 683 | 664 | 661 | 561 | 783 |
| Seat Tube C-T | 552 | 419 | 408 | 412 | 412 |
| Head Angle | 62 | 72 | 72 | 57 | 81 |
| Seat Angle | 65 | 67 | 87 | 76 | 81 |
| Head Tube | 10 | 98 | 105 | 99 | 106 |
| Chainstay | 474 | 440 | 471 | 434 | 376 |
| Wheelbase | 1115 | 967 | 1332 | 1140 | 1149 |
| Standover | 724 | 909 | 618 | 802 | 766 |
| BB Drop | 50 | 60 | 54 | 42 | 49 |
| BB Height | 380 | 339 | 351 | 288 | 298 |
| BB Type | SRAM DUB, 92mm, PressFit | SRAM DUB, 92mm, PressFit | SRAM DUB, 92mm, PressFit | SRAM DUB, 92mm, PressFit | SRAM DUB, 92mm, PressFit |
| Fork Rake / Offset | 48 | 48 | 51 | 43 | 38 |
| Trail | 99 | 96 | 106 | 89 | 82 |
| Wheel Size | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
| Tyre Max Width | 29x2.20 | 29x2.20 | 29x2.20 | 29x2.20 | 29x2.20 |
| Front Travel | 84 | 89 | 81 | 106 | 82 |
| Rear Travel | 58 | 60 | 58 | 68 | 61 |
| Bike Weight | 9.29 kg | 9.29 kg | 9.29 kg | 9.29 kg | 9.29 kg |
| Sumber Data |
Suka proyek ini? Berlangganan untuk email sesekali tentang hal baru. Tanpa Spam. Dijamin.
Tambah Foto
Unggah foto sepeda ini. Foto akan ditinjau admin sebelum tampil.
Laporkan untuk Review
Beri tahu kami apa yang salah dengan data sepeda ini.