Ukuran Sepeda: TREK Fuel LX 2026
Photo album — bike photos not available yet.
Geometri
| L | M | S | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tambah ke Perbandingan | |||||
| Reach | 382 | 374 | 428 | 401 | 491 |
| Stack | 659 | 532 | 605 | 754 | 720 |
| Top Tube (effective) | 740 | 665 | 587 | 569 | 748 |
| Seat Tube C-T | 352 | 416 | 422 | 494 | 538 |
| Head Angle | 71 | 70 | 63 | 58 | 62 |
| Seat Angle | 66 | 81 | 86 | 78 | 63 |
| Head Tube | 116 | 109 | 113 | 135 | 145 |
| Chainstay | 528 | 430 | 399 | 446 | 493 |
| Wheelbase | 1270 | 1388 | 1054 | 1075 | 1345 |
| Front Centre | 957 | 922 | 626 | 771 | 922 |
| Standover | 817 | 702 | 829 | 785 | 800 |
| BB Drop | 23 | 27 | 24 | 23 | 28 |
| BB Height | 345 | 334 | 374 | 343 | 330 |
| Fork Rake / Offset | 35 | 46 | 46 | 50 | 40 |
| Trail | 137 | 132 | 153 | 143 | 146 |
| Seatpost Diameter | 34,9mm | 34,9mm | 34,9mm | 34,9mm | 34,9mm |
| Wheel Size | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
| Front Travel | 170mm | 170mm | 170mm | 170mm | 170mm |
| Rear Travel | 160mm | 160mm | 160mm | 160mm | 160mm |
| Shock Size | 205 mm x 65 mm | 205 mm x 65 mm | 205 mm x 65 mm | 205 mm x 65 mm | 205 mm x 65 mm |
| Sumber Data |
Suka proyek ini? Berlangganan untuk email sesekali tentang hal baru. Tanpa Spam. Dijamin.
Tambah Foto
Unggah foto sepeda ini. Foto akan ditinjau admin sebelum tampil.
Laporkan untuk Review
Beri tahu kami apa yang salah dengan data sepeda ini.