Ukuran Sepeda: Trek Fuel EX Gen 6 2023
Photo album — bike photos not available yet.
Geometri
| L High - Neutral | L Low - Neutral | M Low - neutral | ML Low - Neutral | S 27.5 | S 29 | XL Low - Neutral | XS | XXL Low - Neutral | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tambah ke Perbandingan | |||||||||
| Reach | 586 | 430 | 430 | 543 | 474 | 397 | 578 | 446 | 509 |
| Stack | 518 | 624 | 515 | 650 | 614 | 521 | 659 | 643 | 528 |
| Top Tube (effective) | 638 | 615 | 652 | 643 | 499 | 560 | 753 | 513 | 593 |
| Seat Tube C-T | 402 | 411 | 474 | 457 | 347 | 382 | 549 | 403 | 594 |
| Head Angle | 74 | 67 | 69 | 60 | 52 | 71 | 73 | 54 | 59 |
| Seat Angle | 61 | 67 | 64 | 69 | 63 | 87 | 76 | 80 | 90 |
| Head Tube | 121 | 110 | 107 | 105 | 89 | 95 | 138 | 90 | 115 |
| Chainstay | 373 | 398 | 417 | 476 | 375 | 503 | 432 | 428 | 476 |
| Wheelbase | 1380 | 1184 | 1112 | 1317 | 1277 | 1408 | 1427 | 1142 | 1123 |
| Standover | 675 | 786 | 798 | 854 | 748 | 633 | 672 | 715 | 711 |
| BB Drop | 30 | 34 | 40 | 45 | 28 | 38 | 31 | 28 | 42 |
| BB Height | 337 | 354 | 388 | 390 | 304 | 272 | 311 | 361 | 376 |
| BB Type | Threaded | Threaded | Threaded | Threaded | Threaded | Threaded | Threaded | Threaded | Threaded |
| Fork Rake / Offset | 47 | 49 | 50 | 35 | 43 | 50 | 36 | 39 | 42 |
| Trail | 132 | 132 | 106 | 121 | 99 | 140 | 145 | 100 | 146 |
| Fork Length (A2C) | 494 | 494 | 618 | 546 | 545 | 646 | 462 | 591 | 646 |
| Seatpost Diameter | 34 | 36 | 28 | 29 | 36 | 32 | 34 | 30 | 32 |
| Wheel Size | 32 | 28 | 32 | 32 | 26 | 23 | 29 | 22 | 31 |
| Dopper Post Travel | 170/200 | 138 | 139 | 125 | 107 | 119 | 170/200 | 95 | 170/200 |
| Handlebar Width | 750/820 | 750/820 | 750/820 | 750/820 | 750/820 | 750/820 | 750/820 | 750/820 | 750/820 |
| Stem Length | 45/50 | 45/50 | 45/50 | 45/50 | 40 | 38 | 45/50 | 28 | 45/50 |
| Stem Angle | 0°/7° | 0°/7° | 0°/7° | 0°/7° | 0°/7° | 0°/7° | 0°/7° | 0°/7° | 0°/7° |
| Crank Length | 185 | 144 | 193 | 176 | 137 | 186 | 161 | 153 | 148 |
| Front Travel | 161 | 178 | 166 | 166 | 146 | 160 | 149 | 129 | 167 |
| Rear Travel | 152 | 155 | 127 | 166 | 123 | 153 | 141 | 132 | 164 |
| Shock Size | 185x55 | 185x55 | 185x55 | 185x55 | 185x55 | 185x55 | 185x55 | 185x55 | 185x55 |
| Rider Height | 1770 - 1880 | 1770 - 1880 | 1610 - 1720 | 1660 - 1790 | 1530 - 1670 | 1530 - 1670 | 1860 - 1960 | 1370 - 1550 | 1940+ |
| Rider Inside Leg | 830 - 880 | 830 - 880 | 760 - 810 | 770 - 840 | 720 - 790 | 720 - 790 | 870 - 920 | 640 - 730 | 910+ |
| Sumber Data |
Suka proyek ini? Berlangganan untuk email sesekali tentang hal baru. Tanpa Spam. Dijamin.
Tambah Foto
Unggah foto sepeda ini. Foto akan ditinjau admin sebelum tampil.
Laporkan untuk Review
Beri tahu kami apa yang salah dengan data sepeda ini.