Ukuran Sepeda: Trek Farley 7 2018-2020
Photo album — bike photos not available yet.
Geometri
| L | M | S | XL | |
|---|---|---|---|---|
| Tambah ke Perbandingan | ||||
| Reach | 449 | 387 | 422 | 541 |
| Stack | 727 | 720 | 677 | 526 |
| Top Tube (effective) | 717 | 481 | 534 | 694 |
| Seat Tube C-T | 416 | 429 | 340 | 543 |
| Head Angle | 55 | 64 | 64 | 72 |
| Seat Angle | 85 | 69 | 75 | 82 |
| Head Tube | 127 | 90 | 82 | 138 |
| Chainstay | 377 | 423 | 440 | 451 |
| Wheelbase | 1123 | 959 | 886 | 1272 |
| Standover | 804 | 862 | 804 | 694 |
| BB Drop | 66 | 71 | 70 | 53 |
| BB Height | 301 | 359 | 287 | 334 |
| BB Type | PF 121 | PF 121 | PF 121 | PF 121 |
| Fork Rake / Offset | 44 | 47 | 58 | 58 |
| Trail | 99 | 84 | 99 | 110 |
| Seatpost Diameter | 32 | 37 | 29 | 25 |
| Wheel Size | 27.5" | 27.5" | 27.5" | 27.5" |
| Seatpost Length | 387 | 474 | 427 | 507 |
| Stem Length | 76 | 91 | 78 | 89 |
| Crank Length | 197 | 204 | 201 | 140 |
| Front Travel | 78 | 86 | 93 | 80 |
| Bike Weight | 15 | |||
| Sumber Data |
Suka proyek ini? Berlangganan untuk email sesekali tentang hal baru. Tanpa Spam. Dijamin.
Tambah Foto
Unggah foto sepeda ini. Foto akan ditinjau admin sebelum tampil.
Laporkan untuk Review
Beri tahu kami apa yang salah dengan data sepeda ini.