Ukuran Sepeda: Trek 4900 2002
Photo album — bike photos not available yet.
Geometri
| L/21" | M/18" | M/19.5" | S/16.5" | XL/22.5" | XL/24" | XS/13" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tambah ke Perbandingan | |||||||
| Reach | 478 | ||||||
| Stack | 596 | ||||||
| Top Tube (effective) | 600 | 549 | 512 | 568 | 512 | 512 | 536 |
| Top Tube (actual) | 674 | ||||||
| Seat Tube C-T | 550 | 463 | 410 | 388 | 678 | 508 | 363 |
| Seat Tube C-C | 403 | ||||||
| Seat Tube (effective) | 670 | ||||||
| Head Angle | 61 | 74 | 68 | 73 | 76 | 82 | 80 |
| Seat Angle | 79 | 79 | 79 | 63 | 72 | 61 | 72 |
| Head Tube | 121 | 113 | 112 | 77 | 163 | 220 | 87 |
| Chainstay | 495 | 391 | 447 | 344 | 423 | 420 | 404 |
| Wheelbase | 1284 | 1158 | 931 | 1126 | 911 | 1271 | 1088 |
| Front Centre | 677 | ||||||
| Standover | 755 | 633 | 816 | 818 | 964 | 923 | 555 |
| BB Drop | 9 | ||||||
| BB Height | 269 | 263 | 333 | 266 | 324 | 263 | 292 |
| BB Type | 73 x 113, Square | 73 x 113, Square | 73 x 113, Square | 73 x 113, Square | 73 x 113, Square | 73 x 113, Square | 73 x 113, Square |
| Fork Rake / Offset | 34 | 44 | 39 | 32 | 36 | 36 | 39 |
| Trail | 86 | 82 | 75 | 81 | 60 | 71 | 83 |
| Fork Length (A2C) | 365 | 454 | 422 | 490 | 470 | 414 | 395 |
| Seatpost Diameter | 34 | 30 | 34 | 27 | 24 | 33 | 31 |
| Wheel Size | 26" | 26" | 26" | 26" | 26" | 26" | 26" |
| Front Travel | 68 | 67 | 68 | 64 | 78 | 71 | 73 |
| Seat Clamp | 41 | 33 | 34 | 32 | 37 | 40 | 38 |
| Front Mech | Alivio, Top Pull, 34.9 | Alivio, Top Pull, 34.9 | Alivio, Top Pull, 34.9 | Alivio, Top Pull, 34.9 | Alivio, Top Pull, 34.9 | Alivio, Top Pull, 34.9 | Alivio, Top Pull, 34.9 |
| Frame Weight | 1.91kg | 1.91kg | 1.91kg | 1.91kg | 1.91kg | 1.91kg | 1.91kg |
| Sumber Data |
Suka proyek ini? Berlangganan untuk email sesekali tentang hal baru. Tanpa Spam. Dijamin.
Tambah Foto
Unggah foto sepeda ini. Foto akan ditinjau admin sebelum tampil.
Laporkan untuk Review
Beri tahu kami apa yang salah dengan data sepeda ini.