Ukuran Sepeda: Transition Spur 2021
Photo album — bike photos not available yet.
Geometri
| LG | MD | SM | XL | |
|---|---|---|---|---|
| Tambah ke Perbandingan | ||||
| Reach | 512 | 462 | 390 | 508 |
| Stack | 585 | 689 | 583 | 531 |
| Top Tube (effective) | 748 | 610 | 482 | 785 |
| Seat Tube C-T | 476 | 440 | 327 | 467 |
| Head Angle | 57 | 77 | 66 | 53 |
| Seat Angle | 69 | 77 | 64 | 63 |
| Head Tube | 99 | 118 | 117 | 147 |
| Chainstay | 412 | 462 | 408 | 520 |
| Wheelbase | 1336 | 1336 | 1372 | 1068 |
| Standover | 627 | 615 | 537 | 678 |
| BB Drop | 45 | 38 | 38 | 47 |
| BB Height | 368 | 273 | 393 | 341 |
| BB Type | 73mm BSA Threaded | 73mm BSA Threaded | 73mm BSA Threaded | 73mm BSA Threaded |
| Fork Rake / Offset | 36 | 37 | 46 | 49 |
| Fork Length (A2C) | 565 | 432 | 631 | 496 |
| Seatpost Diameter | 28 | 25 | 28 | 37 |
| Axle Spacing | 148 Boost | 148 Boost | 148 Boost | 148 Boost |
| Wheel Size | 33 | 23 | 24 | 26 |
| Tyre Max Width | 29 x 2.4 | 29 x 2.4 | 29 x 2.4 | 29 x 2.4 |
| Max Post Insertion | 285 | 304 | 246 | 300 |
| Front Travel | 108 | 111 | 105 | 136 |
| Rear Travel | 121 | 105 | 105 | 112 |
| Shock Size | 190 x 45 | 190 x 45 | 190 x 45 | 190 x 45 |
| Headset | Top: 44mm Zero Stack / Bottom: 56mm Zero Stack | Top: 44mm Zero Stack / Bottom: 56mm Zero Stack | Top: 44mm Zero Stack / Bottom: 56mm Zero Stack | Top: 44mm Zero Stack / Bottom: 56mm Zero Stack |
| Seat Clamp | 44 | 43 | 32 | 31 |
| Sumber Data |
Suka proyek ini? Berlangganan untuk email sesekali tentang hal baru. Tanpa Spam. Dijamin.
Tambah Foto
Unggah foto sepeda ini. Foto akan ditinjau admin sebelum tampil.
Laporkan untuk Review
Beri tahu kami apa yang salah dengan data sepeda ini.