Ukuran Sepeda: Transition Bottlerocket 2025
Photo album — bike photos not available yet.
Geometri
| L | M | S | XL | |
|---|---|---|---|---|
| Tambah ke Perbandingan | ||||
| Reach | 457/471 | 450/446 | 425/421 | 500/496 |
| Stack | 625/628 | 616/619 | 607/610 | 625/628 |
| Top Tube (effective) | 606/601 | 573/568 | 538/533 | 638/633 |
| Seat Tube (effective) | 458 | 314 | 395 | 405 |
| Head Angle | 64/63.6 | 64/63.6 | 64/63.6 | 64/63.6 |
| Seat Angle | 72/71.6 | 72/71.6 | 72/71.6 | 72/71.6 |
| Head Tube | 109 | 122 | 105 | 138 |
| Chainstay | 390 | 415 | 456 | 446 |
| Wheelbase | 1466 | 1432 | 1028 | 1376 |
| BB Drop | 15/20 | 15/20 | 15/20 | 15/20 |
| BB Height | 340/335 | 340/335 | 340/335 | 340/335 |
| BB Type | 73mm BSA threaded | 73mm BSA threaded | 73mm BSA threaded | 73mm BSA threaded |
| Fork Rake / Offset | 37-51 | 37-51 | 37-51 | 37-51 |
| Fork Length (A2C) | 577-589 | 577-589 | 577-589 | 577-589 |
| Seatpost Diameter | 31 | 25 | 36 | 28 |
| Axle Spacing | 12x148 boost | 12x148 boost | 12x148 boost | 12x148 boost |
| Wheel Size | 27.5" | 27.5" | 27.5" | 27.5" |
| Front Travel | 180-200 | 180-200 | 180-200 | 180-200 |
| Rear Travel | 180/200 | 180/200 | 180/200 | 180/200 |
| Shock Size | 225x70-75 trunnion | 225x70-75 trunnion | 225x70-75 trunnion | 225x70-75 trunnion |
| Headset | ZS44/ZS56 | ZS44/ZS56 | ZS44/ZS56 | ZS44/ZS56 |
| Seat Clamp | 38 | 38 | 32 | 39 |
| Saddle Height | 688 | 712 | 706 | 933 |
| Sumber Data |
Suka proyek ini? Berlangganan untuk email sesekali tentang hal baru. Tanpa Spam. Dijamin.
Tambah Foto
Unggah foto sepeda ini. Foto akan ditinjau admin sebelum tampil.
Laporkan untuk Review
Beri tahu kami apa yang salah dengan data sepeda ini.