Ukuran Sepeda: Surly Cross-Check 2021
Photo album — bike photos not available yet.
Geometri
| 42cm | 46cm | 50cm | 52cm | 54cm | 56cm | 58cm | 60cm | 62cm | 64cm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tambah ke Perbandingan | ||||||||||
| Reach | 381 | 397 | 379 | 324 | 333 | 388 | 343 | 487 | 422 | 445 |
| Stack | 493 | 461 | 602 | 566 | 500 | 643 | 539 | 591 | 568 | 551 |
| Top Tube (effective) | 528 | 563 | 587 | 594 | 655 | 460 | 503 | 600 | 702 | 652 |
| Top Tube (actual) | 576 | 545 | 626 | 592 | 451 | 535 | 616 | 706 | 549 | 628 |
| Seat Tube C-T | 487 | 412 | 437 | 530 | 488 | 611 | 471 | 612 | 541 | 750 |
| Head Angle | 85 | 60 | 69 | 58 | 65 | 69 | 77 | 59 | 77 | 78 |
| Seat Angle | 63 | 70 | 60 | 75 | 86 | 77 | 61 | 82 | 73 | 74 |
| Head Tube | 106 | 81 | 77 | 96 | 86 | 109 | 124 | 154 | 182 | 233 |
| Chainstay | 479 | 429 | 483 | 385 | 397 | 346 | 500 | 431 | 375 | 491 |
| Wheelbase | 800 | 955 | 881 | 1119 | 816 | 923 | 1064 | 928 | 1148 | 1135 |
| Standover | 639 | 640 | 743 | 635 | 919 | 786 | 861 | 945 | 960 | 1023 |
| BB Drop | 56 | 70 | 68 | 53 | 64 | 53 | 75 | 76 | 53 | 62 |
| Fork Rake / Offset | 48 | 47 | 43 | 38 | 38 | 52 | 50 | 42 | 50 | 38 |
| Fork Length (A2C) | 475 | 332 | 385 | 376 | 417 | 367 | 353 | 366 | 377 | 453 |
| Handlebar Width | 360 | 377 | 335 | 378 | 445 | 385 | 357 | 520 | 452 | 415 |
| Stem Length | 78 | 66 | 65 | 101 | 109 | 94 | 123 | 99 | 141 | 137 |
| Stem Angle | 7 | 7 | 6 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 6 |
| Crank Length | 170 | 159 | 174 | 198 | 158 | 200 | 191 | 203 | 192 | 169 |
| Sumber Data |
Suka proyek ini? Berlangganan untuk email sesekali tentang hal baru. Tanpa Spam. Dijamin.
Tambah Foto
Unggah foto sepeda ini. Foto akan ditinjau admin sebelum tampil.
Laporkan untuk Review
Beri tahu kami apa yang salah dengan data sepeda ini.