Ukuran Sepeda: State Bicycle All-Road 4130 2025+ 2025
Photo album — bike photos not available yet.
Geometri
| L (55) | M (51) | S (47) | XS (43) | |
|---|---|---|---|---|
| Tambah ke Perbandingan | ||||
| Reach | 385mm | 371.5mm | 373.7mm | 359.8mm |
| Stack | 621.5mm | 602.5mm | 581.6mm | 560.7mm |
| Top Tube (effective) | 575mm | 550mm | 535mm | 510mm |
| Top Tube (actual) | 509 | 528.9mm | 517.3mm | 496mm |
| Seat Tube C-C | 550mm | 510mm | 470mm | 430mm |
| Head Angle | 71 | 64 | 70 | 74 |
| Seat Angle | 78 | 67 | 61 | 77 |
| Head Tube | 185mm | 165mm | 145mm | 125mm |
| Chainstay | 450mm | 450mm | 450mm | 450mm |
| Wheelbase | 1062.9mm | 1054.1mm | 1013.1mm | 997.1mm |
| Standover | 827mm | 798mm | 772mm | 743mm |
| BB Drop | 75mm | 75mm | 75mm | 75mm |
| BB Height | 268mm | 268mm | 268mm | 268mm |
| BB Type | BSA 68mm threaded | BSA 68mm threaded | BSA 68mm threaded | BSA 68mm threaded |
| Fork Rake / Offset | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm |
| Fork Length (A2C) | 405mm | 405mm | 405mm | 405mm |
| Seatpost Diameter | 27.2mm | 27.2mm | 27.2mm | 27.2mm |
| Axle Spacing | 142mm | 142mm | 142mm | 142mm |
| Wheel Size | 700c | 700c | 700c | 700c |
| Seatpost Length | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm |
| Seatpost Offset | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm |
| Sumber Data |
Suka proyek ini? Berlangganan untuk email sesekali tentang hal baru. Tanpa Spam. Dijamin.
Tambah Foto
Unggah foto sepeda ini. Foto akan ditinjau admin sebelum tampil.
Laporkan untuk Review
Beri tahu kami apa yang salah dengan data sepeda ini.