Ukuran Sepeda: Spot Mayhem 140 (150mm Fork) 2024
Photo album — bike photos not available yet.
Geometri
| Large | Medium | Small | X-Large | |
|---|---|---|---|---|
| Tambah ke Perbandingan | ||||
| Reach | 387 | 470 | 483 | 554 |
| Stack | 622 | 641 | 532 | 622 |
| Top Tube (effective) | 743 | 686 | 571 | 712 |
| Seat Tube C-T | 438 | 373 | 329 | 525 |
| Head Angle | 56 | 73 | 68 | 72 |
| Seat Angle | 79 | 90 | 85 | 86 |
| Head Tube | 133 | 117 | 101 | 118 |
| Chainstay | 363 | 354 | 474 | 481 |
| Wheelbase | 1167 | 1048 | 1091 | 1081 |
| Front Centre | 860 | 916 | 626 | 883 |
| Standover | 786 | 880 | 705 | 782 |
| BB Drop | 32 | 25 | 27 | 35 |
| BB Height | 409 | 287 | 281 | 363 |
| BB Type | BSA 73mm Threaded | BSA 73mm Threaded | BSA 73mm Threaded | BSA 73mm Threaded |
| Wheel Size | 29" / 29" | 29" / 29" | 29" / 29" | 29" / 29" |
| Front Travel | 169 | 164 | 168 | 149 |
| Rear Travel | 162 | 123 | 160 | 125 |
| Shock Size | 230 X 60 | 230 X 60 | 230 X 60 | 230 X 60 |
| Frame Weight | 7 lbs | 6.9 lbs | 6.8 lbs | 7.1 lbs |
| Sumber Data |
Suka proyek ini? Berlangganan untuk email sesekali tentang hal baru. Tanpa Spam. Dijamin.
Tambah Foto
Unggah foto sepeda ini. Foto akan ditinjau admin sebelum tampil.
Laporkan untuk Review
Beri tahu kami apa yang salah dengan data sepeda ini.