Ukuran Sepeda: Specialized Sirrus X 3.0 2024
Photo album — bike photos not available yet.
Geometri
| L | M | S | XL | XS | XXS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tambah ke Perbandingan | ||||||
| Reach | 326 | 350 | 345 | 463 | 393 | 388 |
| Stack | 645 | 631 | 619 | 723 | 491 | 538 |
| Top Tube (effective) | 623 | 640 | 632 | 500 | 465 | 566 |
| Seat Tube C-T | 531 | 434 | 397 | 435 | 358 | 368 |
| Head Angle | 60 | 73 | 77 | 69 | 57 | 68 |
| Seat Angle | 72 | 71 | 66 | 64 | 75 | 66 |
| Head Tube | 224 | 140 | 139 | 245 | 130 | 126 |
| Chainstay | 499 | 410 | 479 | 433 | 474 | 507 |
| Wheelbase | 1152 | 1233 | 1260 | 1113 | 1139 | 1043 |
| Front Centre | 588 | 555 | 630 | 594 | 706 | 553 |
| Standover | 952 | 859 | 901 | 671 | 757 | 793 |
| BB Drop | 61 | 73 | 69 | 69 | 82 | 59 |
| BB Height | 275 | 279 | 332 | 242 | 318 | 233 |
| BB Type | Shift Levers microSHIFT Advent, 9-speed Cassette microSHIFT Advent, 9-speed, 11-46t Rear Derailleur microSHIFT Advent, 9-speed Crankset Alloy Forged Arms Chainrings REMOVE Bottom Bracket Threaded BSA 68mm | Shift Levers microSHIFT Advent, 9-speed Cassette microSHIFT Advent, 9-speed, 11-46t Rear Derailleur microSHIFT Advent, 9-speed Crankset Alloy Forged Arms Chainrings REMOVE Bottom Bracket Threaded BSA 68mm | Shift Levers microSHIFT Advent, 9-speed Cassette microSHIFT Advent, 9-speed, 11-46t Rear Derailleur microSHIFT Advent, 9-speed Crankset Alloy Forged Arms Chainrings REMOVE Bottom Bracket Threaded BSA 68mm | Shift Levers microSHIFT Advent, 9-speed Cassette microSHIFT Advent, 9-speed, 11-46t Rear Derailleur microSHIFT Advent, 9-speed Crankset Alloy Forged Arms Chainrings REMOVE Bottom Bracket Threaded BSA 68mm | Shift Levers microSHIFT Advent, 9-speed Cassette microSHIFT Advent, 9-speed, 11-46t Rear Derailleur microSHIFT Advent, 9-speed Crankset Alloy Forged Arms Chainrings REMOVE Bottom Bracket Threaded BSA 68mm | Shift Levers microSHIFT Advent, 9-speed Cassette microSHIFT Advent, 9-speed, 11-46t Rear Derailleur microSHIFT Advent, 9-speed Crankset Alloy Forged Arms Chainrings REMOVE Bottom Bracket Threaded BSA 68mm |
| Fork Rake / Offset | 56 | 44 | 41 | 53 | 42 | 59 |
| Trail | 73 | 59 | 85 | 70 | 70 | 84 |
| Fork Length (A2C) | 347 | 462 | 318 | 333 | 347 | 316 |
| Seatpost Diameter | 28 | 24 | 22 | 22 | 26 | 29 |
| Wheel Size | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c |
| Seatpost Length | 427 | 315 | 337 | 356 | 244 | 328 |
| Seatpost Offset | 12 | 11 | 10 | 13 | 10 | 12 |
| Handlebar Width | 590 | 575 | 568 | 679 | 561 | 674 |
| Stem Length | 72 | 94 | 78 | 100 | 63 | 50 |
| Stem Angle | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 8 |
| Crank Length | 198 | 174 | 137 | 166 | 189 | 139 |
| Rider Height | 175-183 | 165-175 | 155-165 | 183-193 | 150-158 | 142-150 |
| Sumber Data |
Suka proyek ini? Berlangganan untuk email sesekali tentang hal baru. Tanpa Spam. Dijamin.
Tambah Foto
Unggah foto sepeda ini. Foto akan ditinjau admin sebelum tampil.
Laporkan untuk Review
Beri tahu kami apa yang salah dengan data sepeda ini.