Ukuran Sepeda: Sonder Frontier 2019
Photo album — bike photos not available yet.
Geometri
| Large (19") | Medium (17") | Small (15") | X-Large (20,5") | |
|---|---|---|---|---|
| Tambah ke Perbandingan | ||||
| Reach | 395 | 396 | 435 | 402 |
| Stack | 498 | 656 | 570 | 552 |
| Top Tube (effective) | 553 | 646 | 506 | 560 |
| Seat Tube C-T | 499 | 484 | 428 | 595 |
| Head Angle | 77 | 60 | 72 | 69 |
| Seat Angle | 75 | 60 | 80 | 71 |
| Head Tube | 142 | 144 | 126 | 139 |
| Chainstay | 505 | 434 | 521 | 511 |
| Wheelbase | 1147 | 1306 | 1295 | 1404 |
| BB Drop | 58 | 40 | 55 | 50 |
| BB Type | BSA 73mm | BSA 73mm | BSA 73mm | BSA 73mm |
| Fork Rake / Offset | 50 | 50 | 57 | 40 |
| Axle Spacing | QR Boost 141 | QR Boost 141 | QR Boost 141 | QR Boost 141 |
| Wheel Size | 27.5"+ / 29" | 27.5"+ / 29" | 27.5"+ / 29" | 27.5"+ / 29" |
| Tyre Max Width | 3" / 2.5" | 3" / 2.5" | 3" / 2.5" | 3" / 2.5" |
| Rider Height | 175 - 188 cm | 167,5 - 178 cm | 157,5 - 170 cm | 188+ cm |
| Frame Weight | 1.86kg | 1.8kg | 1.7kg | 2kg |
| Sumber Data |
Suka proyek ini? Berlangganan untuk email sesekali tentang hal baru. Tanpa Spam. Dijamin.
Tambah Foto
Unggah foto sepeda ini. Foto akan ditinjau admin sebelum tampil.
Laporkan untuk Review
Beri tahu kami apa yang salah dengan data sepeda ini.