Ukuran Sepeda: SCOTT Speedster Gravel 10 Disc 2017
Photo album — bike photos not available yet.
Geometri
| L/56 | M/54 | S/52 | XL/58 | XS/49 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tambah ke Perbandingan | |||||
| Reach | 391 | 354 | 436 | 448 | 401 |
| Stack | 486 | 584 | 515 | 496 | 452 |
| Top Tube (effective) | 623 | 443 | 495 | 519 | 482 |
| Seat Tube C-T | 486 | 505 | 533 | 553 | 460 |
| Seat Tube C-C | 478 | 563 | 536 | 545 | 486 |
| Head Angle | 66 | 78 | 67 | 62 | 65 |
| Seat Angle | 71 | 78 | 67 | 63 | 72 |
| Head Tube | 165 | 113 | 116 | 208 | 102 |
| Chainstay | 361 | 361 | 387 | 400 | 396 |
| Wheelbase | 1195 | 1027 | 1090 | 1090 | 1134 |
| Standover | 837 | 719 | 693 | 821 | 629 |
| BB Drop | 63 | 72 | 66 | 68 | 61 |
| BB Height | 259 | 252 | 228 | 306 | 243 |
| Stem Length | 132 | 131 | 102 | 96 | 107 |
| Seat Clamp | 34,9 | 34,9 | 34,9 | 34,9 | 34,9 |
| Sumber Data |
Suka proyek ini? Berlangganan untuk email sesekali tentang hal baru. Tanpa Spam. Dijamin.
Tambah Foto
Unggah foto sepeda ini. Foto akan ditinjau admin sebelum tampil.
Laporkan untuk Review
Beri tahu kami apa yang salah dengan data sepeda ini.