Ukuran Sepeda: Scott Spark 710 2015
Photo album — bike photos not available yet.
Geometri
| L (Low/High BB Setting) | M (Low/High BB Setting) | S (Low/High BB Setting) | XL (Low/High BB Setting) | |
|---|---|---|---|---|
| Tambah ke Perbandingan | ||||
| Reach | 444.7/449.5 | 422.6/427.4 | 394/398.9 | 465.5/469.9 |
| Stack | 589.7/586.1 | 580.4/576.8 | 575.7/572.3 | 603.6/600.2 |
| Top Tube (effective) | 625.0/623.5 | 600.0/598.5 | 570.0/568.5 | 650.0/648.6 |
| Seat Tube C-T | 463 | 362 | 466 | 574 |
| Head Angle | 68.3°/68.8° | 68.3°/68.8° | 68.3°/68.8° | 68.3°/68.8° |
| Seat Angle | 73.0° | 73.0° | 73.0° | 73.0° |
| Head Tube | 122 | 131 | 106 | 119 |
| Chainstay | 499 | 437 | 363 | 451 |
| Wheelbase | 996 | 1036 | 1162 | 1207 |
| Standover | 794.6/798.0 | 763.3/766.2 | 761.7/764.4 | 823.9/827.6 |
| BB Height | 330.0/336.0 | 330.0/336.0 | 330.0/336.0 | 330.0/336.0 |
| Fork Length (A2C) | 418 | 426 | 594 | 488 |
| Seatpost Diameter | 33 | 33 | 31 | 27 |
| Wheel Size | 22 | 24 | 31 | 24 |
| Stem Length | 88 | 72 | 68 | 97 |
| Front Travel | 120 | 116 | 108 | 122 |
| Rear Travel | 120/85/0 | 120/85/0 | 120/85/0 | 120/85/0 |
| Sumber Data |
Suka proyek ini? Berlangganan untuk email sesekali tentang hal baru. Tanpa Spam. Dijamin.
Tambah Foto
Unggah foto sepeda ini. Foto akan ditinjau admin sebelum tampil.
Laporkan untuk Review
Beri tahu kami apa yang salah dengan data sepeda ini.