Ukuran Sepeda: Scott Spark 620 2013
Photo album — bike photos not available yet.
Geometri
| L High | L Low | M High | M Low | S High | S Low | X Low | XL High | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tambah ke Perbandingan | ||||||||
| Reach | 522 | 406 | 386 | 435 | 351 | 316 | 501 | 409 |
| Stack | 517 | 577 | 579 | 585 | 653 | 506 | 638 | 479 |
| Top Tube (effective) | 655 | 537 | 524 | 700 | 447 | 457 | 718 | 676 |
| Top Tube (actual) | 505 | 646 | 630 | 545 | 556 | 587 | 513 | 628 |
| Head Angle | 73 | 59 | 61 | 61 | 74 | 59 | 67 | 55 |
| Seat Angle | 76 | 77 | 65 | 63 | 77 | 74 | 69 | 82 |
| Head Tube | 147 | 118 | 138 | 130 | 126 | 128 | 160 | 186 |
| Chainstay | 487 | 501 | 366 | 399 | 435 | 439 | 407 | 373 |
| Wheelbase | 1073 | 913 | 1275 | 1156 | 1172 | 1157 | 1088 | 948 |
| Standover | 859 | 842 | 760 | 815 | 806 | 797 | 803 | 832 |
| BB Height | 352 | 368 | 381 | 315 | 378 | 336 | 314 | 330 |
| Seatpost Diameter | 32 | 34 | 26 | 35 | 30 | 34 | 27 | 30 |
| Wheel Size | 29 | 27 | 24 | 26 | 24 | 26 | 25 | 28 |
| Seatpost Length | 411 | 350 | 477 | 465 | 354 | 354 | 408 | 371 |
| Handlebar Width | 749 | 774 | 716 | 719 | 593 | 642 | 611 | 604 |
| Crank Length | 192 | 188 | 151 | 198 | ||||
| Front Travel | 118 | 107 | 116 | 100 | 103 | 129 | 121 | 98 |
| Rear Travel | 109 | 110 | 111 | 101 | 102 | 128 | 137 | 106 |
| Seat Clamp | 37 | 40 | 34 | 41 | 40 | 41 | 37 | 38 |
| Sumber Data |
Suka proyek ini? Berlangganan untuk email sesekali tentang hal baru. Tanpa Spam. Dijamin.
Tambah Foto
Unggah foto sepeda ini. Foto akan ditinjau admin sebelum tampil.
Laporkan untuk Review
Beri tahu kami apa yang salah dengan data sepeda ini.