Ukuran Sepeda: Scott Spark 29 2012
Photo album — bike photos not available yet.
Geometri
| L (High BB) | L (Low BB) | M (High BB) | M (Low BB) | S (High BB) | S (Low BB) | XL (High BB) | XL (Low BB) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tambah ke Perbandingan | ||||||||
| Reach | 403 | 358 | 486 | 328 | 411 | 368 | 383 | 468 |
| Stack | 670 | 650 | 629 | 561 | 721 | 717 | 742 | 730 |
| Top Tube (effective) | 550 | 718 | 695 | 480 | 635 | 635 | 523 | 668 |
| Top Tube (actual) | 586 | 468 | 596 | 500 | 476 | 431 | 701 | 649 |
| Seat Tube C-T | 399 | 554 | 455 | 486 | 389 | 429 | 547 | 518 |
| Seat Tube C-C | 423 | 461 | 307 | 314 | 305 | 364 | 420 | 372 |
| Head Angle | 61 | 69 | 56 | 57 | 67 | 74 | 57 | 57 |
| Seat Angle | 70 | 78 | 79 | 68 | 79 | 73 | 82 | 61 |
| Head Tube | 123 | 115 | 98 | 88 | 116 | 122 | 139 | 111 |
| Chainstay | 370 | 474 | 446 | 406 | 481 | 516 | 448 | 471 |
| Wheelbase | 1135 | 923 | 1089 | 1321 | 1091 | 957 | 1328 | 1292 |
| Standover | 725 | 868 | 623 | 898 | 849 | 734 | 953 | 959 |
| BB Drop | 47 | 46 | 47 | 47 | 45 | 49 | 33 | 43 |
| BB Height | 278 | 343 | 363 | 378 | 273 | 287 | 322 | 362 |
| Wheel Size | 27 | 28 | 25 | 31 | 26 | 32 | 28 | 25 |
| Stem Length | 104 | 88 | 81 | 90 | 58 | 70 | 8 | 11 |
| Front Travel | 83 | 92 | 111 | 87 | 100 | 113 | 98 | 106 |
| Rear Travel | 81 | 80 | 83 | 98 | 115 | 103 | 82 | 119 |
| Sumber Data |
Suka proyek ini? Berlangganan untuk email sesekali tentang hal baru. Tanpa Spam. Dijamin.
Tambah Foto
Unggah foto sepeda ini. Foto akan ditinjau admin sebelum tampil.
Laporkan untuk Review
Beri tahu kami apa yang salah dengan data sepeda ini.