Ukuran Sepeda: Scott Genius 720 Plus 2016
Photo album — bike photos not available yet.
Geometri
| L/high | L/low | M/high | M/low | S/high | S/low | XL/high | XL/low | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tambah ke Perbandingan | ||||||||
| Reach | 421 | 391 | 499 | 437 | 420 | 407 | 463 | 547 |
| Stack | 554 | 653 | 589 | 550 | 604 | 711 | 713 | 516 |
| Top Tube (effective) | 506 | 588 | 570 | 521 | 524 | 456 | 555 | 744 |
| Seat Tube C-T | 411 | 555 | 468 | 424 | 337 | 375 | 576 | 457 |
| Seat Tube C-C | 305 | 412 | 290 | 290 | 317 | 273 | 404 | 399 |
| Head Angle | 68 | 75 | 80 | 77 | 58 | 77 | 59 | 72 |
| Seat Angle | 86 | 65 | 83 | 84 | 64 | 68 | 83 | 84 |
| Head Tube | 123 | 88 | 112 | 88 | 90 | 109 | 113 | 105 |
| Chainstay | 445 | 407 | 484 | 511 | 528 | 460 | 455 | 521 |
| Wheelbase | 1015 | 1023 | 1002 | 1220 | 1282 | 1176 | 1126 | 1282 |
| Standover | 797 | 695 | 810 | 843 | 718 | 820 | 973 | 774 |
| BB Drop | -23 | -35 | -25 | -31 | -21 | -35 | -27 | -27 |
| BB Height | 387 | 318 | 386 | 306 | 374 | 284 | 369 | 378 |
| Wheel Size | 27.5" | 27.5" | 27.5" | 27.5" | 27.5" | 27.5" | 27.5" | 27.5" |
| Stem Length | 70 | 54 | 56 | 50 | 38 | 34 | 72 | 67 |
| Sumber Data |
Suka proyek ini? Berlangganan untuk email sesekali tentang hal baru. Tanpa Spam. Dijamin.
Tambah Foto
Unggah foto sepeda ini. Foto akan ditinjau admin sebelum tampil.
Laporkan untuk Review
Beri tahu kami apa yang salah dengan data sepeda ini.