Ukuran Sepeda: Santa Cruz Tallboy 4 2020
Photo album — bike photos not available yet.
Geometri
| L (High) | L (Low) | M (High) | M (Low) | S (High) | S (Low) | XL (High) | XL (Low) | XS (High) | XS (Low) | XXL (High + Long Chainstay) | XXL (High) | XXL (Low) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tambah ke Perbandingan | |||||||||||||
| Reach | 409 | 439 | 439 | 432 | 359 | 429 | 510 | 468 | 320 | 462 | 471 | 485 | 591 |
| Stack | 516 | 622 | 511 | 536 | 692 | 487 | 671 | 735 | 623 | 702 | 665 | 550 | 579 |
| Top Tube (effective) | 542 | 741 | 523 | 696 | 521 | 507 | 714 | 708 | 585 | 642 | 602 | 718 | 588 |
| Seat Tube C-T | 437 | 478 | 462 | 375 | 403 | 336 | 484 | 472 | 406 | 415 | 528 | 531 | 444 |
| Head Angle | 63 | 67 | 59 | 74 | 59 | 59 | 75 | 66 | 62 | 75 | 72 | 61 | 60 |
| Seat Angle | 89 | 90 | 74 | 64 | 64 | 79 | 82 | 74 | 78 | 77 | 77 | 63 | 70 |
| Head Tube | 141 | 121 | 88 | 106 | 114 | 109 | 123 | 137 | 100 | 72 | 167 | 156 | 177 |
| Chainstay | 368 | 451 | 445 | 422 | 491 | 474 | 368 | 405 | 369 | 487 | 402 | 479 | 467 |
| Wheelbase | 1058 | 1252 | 1009 | 1094 | 1209 | 1157 | 1322 | 1038 | 1294 | 1288 | 1296 | 1043 | 1410 |
| Front Centre | 639 | 918 | 765 | 851 | 759 | 772 | 669 | 722 | 758 | 721 | 977 | 911 | 988 |
| Standover | 728 | 621 | 696 | 638 | 804 | 755 | 644 | 661 | 692 | 668 | 816 | 739 | 758 |
| BB Drop | 39 | 39 | 42 | 42 | 42 | 45 | 44 | 34 | 41 | 42 | 40 | 34 | 42 |
| BB Height | 284 | 289 | 399 | 274 | 382 | 271 | 363 | 385 | 289 | 322 | 307 | 323 | 336 |
| BB Type | 73mm Threaded | 73mm Threaded | 73mm Threaded | 73mm Threaded | 73mm Threaded | 73mm Threaded | 73mm Threaded | 73mm Threaded | 73mm Threaded | 73mm Threaded | 73mm Threaded | 73mm Threaded | 73mm Threaded |
| Axle Spacing | 148x12 Boost | 148x12 Boost | 148x12 Boost | 148x12 Boost | 148x12 Boost | 148x12 Boost | 148x12 Boost | 148x12 Boost | 148x12 Boost | 148x12 Boost | 148x12 Boost | 148x12 Boost | 148x12 Boost |
| Wheel Size | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
| Tyre Max Width | 2.6" | 2.6" | 2.6" | 2.6" | 2.6" | 2.6" | 2.6" | 2.6" | 2.6" | 2.6" | 2.6" | 2.6" | 2.6" |
| Seatpost Length | 138 | 156 | 125 | 134 | 131 | 148 | 202 | 149 | 96 | 87 | 188 | 174 | 159 |
| Stem Length | 57 | 49 | 46 | 59 | 43 | 44 | 57 | 56 | 47 | 39 | 52 | 48 | 40 |
| Crank Length | 196 | 165 | 149 | 177 | 200 | 155 | 141 | 195 | 177 | 195 | 185 | 196 | 189 |
| Front Travel | 145 | 130 | 112 | 106 | 105 | 106 | 155 | 129 | 104 | 123 | 105 | 114 | 141 |
| Rear Travel | 102 | 137 | 122 | 102 | 112 | 142 | 134 | 107 | 134 | 131 | 126 | 99 | 125 |
| Shock Size | 190x45 | 190x45 | 190x45 | 190x45 | 190x45 | 190x45 | 190x45 | 190x45 | 190x45 | 190x45 | 190x45 | 190x45 | 190x45 |
| Sumber Data |
Suka proyek ini? Berlangganan untuk email sesekali tentang hal baru. Tanpa Spam. Dijamin.
Tambah Foto
Unggah foto sepeda ini. Foto akan ditinjau admin sebelum tampil.
Laporkan untuk Review
Beri tahu kami apa yang salah dengan data sepeda ini.