Beranda/Santa/Cruz Heckler MX/2024

Ukuran Sepeda: Santa Cruz Heckler MX 2024

Photo album — bike photos not available yet.

Geometri

LMSXLXXL
Tambah ke Perbandingan
Reach475 - 472455 - 452430 - 427495 - 492520 - 517
Stack629.4 - 632615.8 - 618607.3 - 609647.5 - 650665.6 - 668
Top Tube (effective)623.6 - 625599 - 600571.4 - 572644.6 - 646673.5 - 675
Seat Tube C-T430 - 430405 - 405390 - 390460 - 460500 - 500
Head Angle64.8 - 64.564.8 - 64.564.8 - 64.564.8 - 64.564.8 - 64.5
Seat Angle76.7 - 76.476.8 - 76.676.9 - 76.777 - 76.777 - 76.8
Head Tube115 - 115100 - 100130 - 130135 - 135155 - 155
Chainstay445 - 446445 - 446445 - 446445 - 446445 - 446
Wheelbase1252.3 - 12531225.9 - 12271205.6 - 12071280.8 - 12821314.4 - 1315
Front Centre807.3 - 807780.9 - 781760.6 - 761835.8 - 736869.4 - 869
Standover743 - 740745 - 741720 - 716741 - 737741 - 738
BB Drop8 - 128 - 1298 - 128 - 12
BB Height346 - 342346 - 342346 - 342346 - 342346 - 342
Front Travel142130153181179
Rear Travel158170166164175
Sumber Data

Suka proyek ini? Berlangganan untuk email sesekali tentang hal baru. Tanpa Spam. Dijamin.