Ukuran Sepeda: Salsa Rustler 2019-2023
Photo album — bike photos not available yet.
Geometri
| LG - 140mm Fork | LG - 150mm Fork | MD - 140mm Fork | MD - 150mm Fork | SM - 140mm Fork | SM - 150mm Fork | XL - 140mm Fork | XL - 150mm Fork | XS - 140mm Fork | XS - 150mm Fork | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tambah ke Perbandingan | ||||||||||
| Reach | 447 | 453 | 481 | 467 | 439 | 380 | 445 | 574 | 393 | 373 |
| Stack | 694 | 691 | 681 | 691 | 495 | 681 | 689 | 605 | 587 | 466 |
| Top Tube (effective) | 696 | 701 | 638 | 677 | 485 | 699 | 749 | 557 | 664 | 555 |
| Seat Tube C-T | 454 | 433 | 363 | 491 | 464 | 346 | 600 | 608 | 298 | 421 |
| Head Angle | 58 | 57 | 57 | 71 | 62 | 58 | 59 | 72 | 54 | 71 |
| Seat Angle | 61 | 69 | 79 | 60 | 60 | 86 | 83 | 84 | 66 | 76 |
| Head Tube | 117 | 113 | 129 | 96 | 112 | 107 | 150 | 134 | 112 | 105 |
| Chainstay | 446 | 410 | 404 | 454 | 412 | 389 | 351 | 391 | 480 | 472 |
| Wheelbase | 1042 | 1200 | 981 | 1266 | 1240 | 1008 | 1396 | 976 | 1244 | 1133 |
| Standover | 842 | 747 | 790 | 841 | 828 | 729 | 661 | 798 | 645 | 812 |
| BB Drop | 11 | 11 | 15 | 11 | 10 | 8 | 13 | 9 | 10 | 9 |
| Fork Rake / Offset | 34 | 43 | 37 | 43 | 41 | 39 | 42 | 37 | 36 | 38 |
| Fork Length (A2C) | 582 | 492 | 484 | 625 | 483 | 647 | 565 | 648 | 565 | 476 |
| Handlebar Width | 825 | 935 | 749 | 769 | 646 | 621 | 801 | 928 | 814 | 700 |
| Stem Length | 43 | 56 | 50 | 40 | 52 | 41 | 44 | 50 | 48 | 40 |
| Crank Length | 176 | 180 | 161 | 181 | 152 | 186 | 203 | 160 | 154 | 165 |
| Rider Height | 183cm–190cm | 183cm–190cm | 175cm–183cm | 175cm–183cm | 168cm–175cm | 168cm–175cm | 190cm–UP | 190cm–UP | 155cm–168cm | 155cm–168cm |
| Sumber Data |
Suka proyek ini? Berlangganan untuk email sesekali tentang hal baru. Tanpa Spam. Dijamin.
Tambah Foto
Unggah foto sepeda ini. Foto akan ditinjau admin sebelum tampil.
Laporkan untuk Review
Beri tahu kami apa yang salah dengan data sepeda ini.