Ukuran Sepeda: Salsa HorseThief 2021
Photo album — bike photos not available yet.
Geometri
| LG - 130mm Fork | LG - 140mm Fork | MD - 130mm Fork | MD - 140mm Fork | SM - 130mm Fork | SM - 140mm Fork | XL - 130mm Fork | XL - 140mm Fork | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tambah ke Perbandingan | ||||||||
| Reach | 455 - 458 | 450 - 453 | 436 - 439 | 358 | 417 - 420 | 412 - 415 | 474 - 477 | 469 - 472 |
| Stack | 630 - 628 | 634 - 632 | 621 - 619 | 605 | 612 - 610 | 615 - 613 | 639 - 637 | 643 - 641 |
| Top Tube (effective) | 638 - 637 | 639 - 638 | 616 - 615 | 654 | 595 - 594 | 596 - 595 | 660 - 659 | 661 - 660 |
| Seat Tube C-T | 577 | 539 | 493 | 393 | 396 | 467 | 546 | 606 |
| Head Angle | 67.3 - 67.5 | 66.8 - 67 | 67.3 - 67.5 | 77 | 67.3 - 67.5 | 66.8 - 67 | 67.3 - 67.5 | 66.8 - 67 |
| Seat Angle | 73.9 - 74.1 | 73.4 - 73.6 | 73.9 - 74.1 | 71 | 73.9 - 74.1 | 73.4 - 73.6 | 73.9 - 74.1 | 73.4 - 73.6 |
| Head Tube | 144 | 124 | 112 | 97 | 88 | 114 | 137 | 144 |
| Chainstay | 432 - 431 | 432 - 431 | 432 - 431 | 516 | 432 - 431 | 432 - 431 | 432 - 431 | 432 - 431 |
| Wheelbase | 1012 | 1010 | 1194 | 1183 | 1036 | 1016 | 1405 | 1440 |
| Standover | 762 - 765 | 766 - 769 | 751 - 754 | 787 | 747 - 750 | 750 - 753 | 773 - 776 | 777 - 780 |
| BB Drop | 33 - 30 | 29 - 26 | 33 - 30 | 23 | 33 - 30 | 29 - 26 | 33 - 30 | 29 - 26 |
| Fork Rake / Offset | 47 | 40 | 49 | 46 | 42 | 42 | 42 | 44 |
| Fork Length (A2C) | 551 | 530 | 556 | 612 | 614 | 582 | 554 | 533 |
| Seatpost Diameter | 34 | 27 | 32 | 35 | 33 | 31 | 25 | 28 |
| Axle Spacing | 157mm rear / 110mm front | 157mm rear / 110mm front | 157mm rear / 110mm front | 157mm rear / 110mm front | 157mm rear / 110mm front | 157mm rear / 110mm front | 157mm rear / 110mm front | 157mm rear / 110mm front |
| Wheel Size | 28 | 33 | 31 | 28 | 28 | 29 | 23 | 27 |
| Tyre Max Width | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Dopper Post Travel | 158 | 174 | 154 | 121 | 115 | 111 | 234 | 178 |
| Handlebar Width | 724 | 759 | 762 | 674 | 741 | 731 | 648 | 696 |
| Stem Length | 54 | 43 | 56 | 52 | 49 | 51 | 43 | 50 |
| Crank Length | 175 | 208 | 145 | 153 | 201 | 142 | 140 | 148 |
| Front Travel | 127 | 146 | 151 | 115 | 124 | 140 | 150 | 161 |
| Rear Travel | 124 | 140 | 108 | 141 | 143 | 107 | 118 | 110 |
| Shock Size | 190x45 | 190x45 | 190x45 | 190x45 | 190x45 | 190x45 | 190x45 | 190x45 |
| Rider Height | 180cm–188cm | 180cm–188cm | 173cm–180cm | 173cm–180cm | 165cm–173cm | 165cm–173cm | 188cm–UP | 188cm–UP |
| Seat Clamp | 29 | 29 | 28 | 38 | 33 | 37 | 40 | 41 |
| Sumber Data |
Suka proyek ini? Berlangganan untuk email sesekali tentang hal baru. Tanpa Spam. Dijamin.
Tambah Foto
Unggah foto sepeda ini. Foto akan ditinjau admin sebelum tampil.
Laporkan untuk Review
Beri tahu kami apa yang salah dengan data sepeda ini.