Ukuran Sepeda: Salsa Blackthorn 2.0 125 2025
Photo album — bike photos not available yet.
Geometri
| LG | MD | SM | XL | |
|---|---|---|---|---|
| Tambah ke Perbandingan | ||||
| Reach | 489 | 438 | 447 | 503 |
| Stack | 652 | 652 | 509 | 591 |
| Top Tube (effective) | 670 | 521 | 695 | 697 |
| Seat Tube C-T | 452 | 514 | 481 | 563 |
| Head Angle | 70 | 55 | 54 | 53 |
| Seat Angle | 67 | 76 | 76 | 66 |
| Head Tube | 139 | 97 | 110 | 105 |
| Chainstay | 447 | 453 | 429 | 390 |
| Wheelbase | 1039 | 1477 | 1108 | 1114 |
| Front Centre | 699 | 923 | 624 | 931 |
| Standover | 776 | 776 | 746 | 649 |
| BB Drop | 27 | 29 | 32 | 25 |
| BB Height | 345 | 412 | 299 | 300 |
| BB Type | 73mm BSA | 73mm BSA | 73mm BSA | 73mm BSA |
| Fork Rake / Offset | 36 | 37 | 48 | 51 |
| Trail | 128 | 116 | 131 | 100 |
| Fork Length (A2C) | 467 | 575 | 644 | 561 |
| Seatpost Diameter | 26 | 28 | 31 | 33 |
| Axle Spacing | 130 | 146 | 165 | 172 |
| Wheel Size | 753 | 868 | 838 | 789 |
| Tyre Max Width | 79 | 76 | 66 | 73 |
| Max Post Insertion | 295 | 211 | 180 | 283 |
| Seatpost Offset | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Handlebar Width | 764 | 767 | 834 | 757 |
| Stem Length | 59 | 43 | 49 | 54 |
| Stem Angle | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Crank Length | 142 | 142 | 164 | 135 |
| Front Travel | 156 | 163 | 145 | 121 |
| Rear Travel | 122 | 113 | 138 | 137 |
| Shock Size | 190x45 | 190x45 | 190x45 | 190x45 |
| Rider Height | 178 cm | 168 cm | 157 cm | 188 cm |
| HB Reach | -11 | -9 | -9 | -10 |
| Headset | ZS44/ZS56 | ZS44/ZS56 | ZS44/ZS56 | ZS44/ZS56 |
| Seat Clamp | 38 | 38 | 38 | 33 |
| Saddle Height | 730cm | 710cm | 690cm | 750cm |
| Front Mech | NA | NA | NA | NA |
| Sumber Data |
Suka proyek ini? Berlangganan untuk email sesekali tentang hal baru. Tanpa Spam. Dijamin.
Tambah Foto
Unggah foto sepeda ini. Foto akan ditinjau admin sebelum tampil.
Laporkan untuk Review
Beri tahu kami apa yang salah dengan data sepeda ini.