Ukuran Sepeda: RSD RS-291 CR-MO 2021
Photo album — bike photos not available yet.
Geometri
| Large | Medium | Small | XL | |
|---|---|---|---|---|
| Tambah ke Perbandingan | ||||
| Reach | 417 | 396 | 498 | 581 |
| Stack | 702 | 722 | 727 | 606 |
| Top Tube (effective) | 774 | 673 | 537 | 775 |
| Top Tube (actual) | 688 | 660 | 635 | 691 |
| Seat Tube C-T | 449 | 446 | 447 | 496 |
| Seat Angle | 64 | 86 | 72 | 76 |
| Head Tube | 117 | 88 | 100 | 124 |
| Chainstay | 420 - 435 | 420 - 435 | 420 - 435 | 420 - 435 |
| Wheelbase | 1118 | 1187 | 1345 | 1028 |
| Standover | 664 | 702 | 619 | 630 |
| BB Drop | -55 | -44 | -59 | -50 |
| BB Height | 271 | 287 | 376 | 301 |
| Fork Rake / Offset | 59 | 43 | 59 | 52 |
| Fork Length (A2C) | 571 (160 Travel) | 571 (160 Travel) | 571 (160 Travel) | 571 (160 Travel) |
| Rider Height | 178-188 | 170-180 | 155-170 | 185-193 |
| Front Mech | 29 x 2.5 | 29 x 2.5 | 27.5 x 2.8 | 29 x 2.5 |
| Sumber Data |
Suka proyek ini? Berlangganan untuk email sesekali tentang hal baru. Tanpa Spam. Dijamin.
Tambah Foto
Unggah foto sepeda ini. Foto akan ditinjau admin sebelum tampil.
Laporkan untuk Review
Beri tahu kami apa yang salah dengan data sepeda ini.