Ukuran Sepeda: RSD Middlechild V2 2021
Photo album — bike photos not available yet.
Geometri
| Large | Medium | Small | XL | |
|---|---|---|---|---|
| Tambah ke Perbandingan | ||||
| Reach | 421 | 502 | 476 | 543 |
| Stack | 689 | 637 | 640 | 718 |
| Top Tube (effective) | 606 | 589 | 650 | 698 |
| Top Tube (actual) | 722 | 612 | 644 | 593 |
| Seat Tube C-T | 460 | 351 | 461 | 394 |
| Head Angle | 56 | 73 | 71 | 57 |
| Seat Angle | 76 | 59 | 83 | 80 |
| Head Tube | 102 | 91 | 119 | 126 |
| Chainstay | 415mm - 430mm | 415mm - 430mm | 415mm - 430mm | 415mm - 430mm |
| Wheelbase | 1416 | 960 | 1367 | 1115 |
| Standover | 740 | 545 | 760 | 790 |
| BB Drop | -32 | -47 | -43 | -38 |
| BB Height | 345 | 381 | 363 | 365 |
| BB Type | Threaded 73mm BSA | Threaded 73mm BSA | Threaded 73mm BSA | Threaded 73mm BSA |
| Fork Rake / Offset | 51 | 51 | 54 | 49 |
| Fork Length (A2C) | 551 (140 Travel) | 551 (140 Travel) | 551 (140 Travel) | 551 (140 Travel) |
| Seatpost Diameter | 31.6mm | 31.6mm | 31.6mm | 31.6mm |
| Axle Spacing | 148” (Boost) | 148” (Boost) | 148” (Boost) | 148” (Boost) |
| Wheel Size | 27.5” / 29” | 27.5” / 29” | 27.5” / 29” | 27.5” / 29” |
| Tyre Max Width | 2.8” / 2.6” | 2.8” / 2.6” | 2.8” / 2.6” | 2.8” / 2.6” |
| Rider Height | 5'10-6'1 | 5'7-5'10 | 5'2-5'7 | 6'1-6'5 |
| Seat Clamp | 34.9mm | 34.9mm | 34.9mm | 34.9mm |
| Sumber Data |
Suka proyek ini? Berlangganan untuk email sesekali tentang hal baru. Tanpa Spam. Dijamin.
Tambah Foto
Unggah foto sepeda ini. Foto akan ditinjau admin sebelum tampil.
Laporkan untuk Review
Beri tahu kami apa yang salah dengan data sepeda ini.