Ukuran Sepeda: Ribble Gravel AL 2021
Photo album — bike photos not available yet.
Geometri
| L | M | S | XL | XS | XXS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tambah ke Perbandingan | ||||||
| Reach | 428 | 403 | 321 | 379 | 427 | 357 |
| Stack | 589 | 601 | 519 | 552 | 564 | 538 |
| Top Tube (effective) | 643 | 464 | 551 | 651 | 501 | 482 |
| Seat Tube C-C | 416 | 543 | 467 | 615 | 396 | 405 |
| Head Angle | 80 | 66 | 63 | 63 | 72 | 60 |
| Seat Angle | 78 | 65 | 73 | 82 | 71 | 74 |
| Head Tube | 177 | 160 | 153 | 180 | 90 | 90 |
| Chainstay | 430 | 373 | 433 | 353 | 361 | 373 |
| Wheelbase | 914 | 877 | 1047 | 1254 | 1057 | 1209 |
| Front Centre | 691 | 621 | 539 | 542 | 653 | 559 |
| BB Drop | 71 | 67 | 60 | 65 | 73 | 59 |
| BB Type | BSA Threaded | BSA Threaded | BSA Threaded | BSA Threaded | BSA Threaded | BSA Threaded |
| Fork Rake / Offset | 50 | 45 | 42 | 56 | 53 | 49 |
| Seatpost Diameter | 27.2mm | 27.2mm | 27.2mm | 27.2mm | 27.2mm | 27.2mm |
| Axle Spacing | 12x100F/12x142R Thru-Axles | 12x100F/12x142R Thru-Axles | 12x100F/12x142R Thru-Axles | 12x100F/12x142R Thru-Axles | 12x100F/12x142R Thru-Axles | 12x100F/12x142R Thru-Axles |
| Wheel Size | 650B/700c | 650B/700c | 650B/700c | 650B/700c | 650B/700c | 650B/700c |
| Tyre Max Width | 650bx47mm or 700Cx45mm | 650bx47mm or 700Cx45mm | 650bx47mm or 700Cx45mm | 650bx47mm or 700Cx45mm | 650bx47mm or 700Cx45mm | 650bx47mm or 700Cx45mm |
| Rider Height | 5'11" - 6'1" 180 - 185cm | 5'9" - 5'11" 175 - 180cm | 5'7" - 5'9" 170 - 175cm | 6'1" - 6'4" 185 - 194cm | 5'4" - 5'7" 162 - 170cm | 5'0" - 5'4" 152 - 162cm |
| Sumber Data |
Suka proyek ini? Berlangganan untuk email sesekali tentang hal baru. Tanpa Spam. Dijamin.
Tambah Foto
Unggah foto sepeda ini. Foto akan ditinjau admin sebelum tampil.
Laporkan untuk Review
Beri tahu kami apa yang salah dengan data sepeda ini.