Ukuran Sepeda: Ribble CGR AL 2019
Photo album — bike photos not available yet.
Geometri
| L | M | S | XL | XS | XXS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tambah ke Perbandingan | ||||||
| Reach | 376 | 380 | 320 | 472 | 334 | 339 |
| Stack | 604 | 698 | 464 | 508 | 623 | 559 |
| Top Tube (effective) | 644 | 656 | 520 | 650 | 598 | 508 |
| Seat Tube C-T | 550 | 519 | 569 | 475 | 445 | 389 |
| Head Angle | 81 | 71 | 78 | 58 | 65 | 75 |
| Seat Angle | 72 | 68 | 73 | 81 | 74 | 81 |
| Head Tube | 184 | 202 | 156 | 168 | 159 | 135 |
| Chainstay | 488 | 404 | 349 | 418 | 473 | 439 |
| Wheelbase | 1127 | 943 | 862 | 1057 | 1081 | 972 |
| Front Centre | 679 | 504 | 682 | 638 | 550 | 498 |
| BB Drop | 69 | 61 | 60 | 64 | 81 | 73 |
| Fork Rake / Offset | 52 | 56 | 49 | 57 | 53 | 40 |
| Seatpost Diameter | 21 | 28 | 31 | 25 | 30 | 28 |
| Axle Spacing | 142x12 | 142x12 | 142x12 | 142x12 | 142x12 | 142x12 |
| Wheel Size | 700c / 650b | 700c / 650b | 700c / 650b | 700c / 650b | 700c / 650b | 700c / 650b |
| Tyre Max Width | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm |
| Rider Height | 5'11 - 6'1 | 5'9 - 5'11 | 5'7 - 5'9 | 6'1 - 6'4 | 5'4 - 5'7 | 5'0 - 5'4 |
| Front Mech | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Sumber Data |
Suka proyek ini? Berlangganan untuk email sesekali tentang hal baru. Tanpa Spam. Dijamin.
Tambah Foto
Unggah foto sepeda ini. Foto akan ditinjau admin sebelum tampil.
Laporkan untuk Review
Beri tahu kami apa yang salah dengan data sepeda ini.