Ukuran Sepeda: Propain Tyee 2016
Photo album — bike photos not available yet.
Geometri
| L (18,5") | M (17,5") | S (16,5") | XL (19,5") | XS (15,5") | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tambah ke Perbandingan | |||||
| Reach | 476 | 417 | 395 | 395 | 436 |
| Stack | 494 | 590 | 628 | 644 | 545 |
| Top Tube (effective) | 487 | 553 | 520 | 615 | 485 |
| Seat Tube C-T | 415 | 456 | 396 | 475 | 356 |
| Head Angle | 54 | 73 | 73 | 75 | 52 |
| Seat Angle | 66 | 74 | 85 | 71 | 70 |
| Head Tube | 100 | 123 | 120 | 128 | 117 |
| Chainstay | 437 | 495 | 516 | 482 | 406 |
| Wheelbase | 1043 | 1253 | 1300 | 1414 | 1253 |
| BB Drop | -2 | -3 | -2 | -2 | -2 |
| BB Type | BSA 73mm | BSA 73mm | BSA 73mm | BSA 73mm | BSA 73mm |
| Fork Rake / Offset | 44 | 37 | 37 | 39 | 35 |
| Fork Length (A2C) | 638 | 580 | 545 | 527 | 549 |
| Seatpost Diameter | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 |
| Axle Spacing | 138 | 168 | 136 | 160 | 120 |
| Wheel Size | 27.5" | 27.5" | 27.5" | 27.5" | 27.5" |
| Front Travel | 155 | 187 | 161 | 170 | 176 |
| Rear Travel | 157 | 132 | 177 | 156 | 140 |
| Shock Size | 200x57 | 200x57 | 200x57 | 200x57 | 200x57 |
| Headset | ZS44/ZS56 | ZS44/ZS56 | ZS44/ZS56 | ZS44/ZS56 | ZS44/ZS56 |
| Front Mech | High direct mount | High direct mount | High direct mount | High direct mount | High direct mount |
| Sumber Data |
Suka proyek ini? Berlangganan untuk email sesekali tentang hal baru. Tanpa Spam. Dijamin.
Tambah Foto
Unggah foto sepeda ini. Foto akan ditinjau admin sebelum tampil.
Laporkan untuk Review
Beri tahu kami apa yang salah dengan data sepeda ini.