Ukuran Sepeda: Poseidon Bike X 2021
Photo album — bike photos not available yet.
Geometri
| LARGE | MEDIUM | SMALL | X-LARGE | |
|---|---|---|---|---|
| Tambah ke Perbandingan | ||||
| Reach | 377 | 320 | 416 | 363 |
| Stack | 545 | 493 | 479 | 503 |
| Top Tube (effective) | 441 | 528 | 433 | 579 |
| Seat Tube C-T | 572 | 585 | 436 | 653 |
| Head Angle | 63 | 80 | 75 | 76 |
| Seat Angle | 63 | 69 | 73 | 63 |
| Head Tube | 116 | 101 | 106 | 140 |
| Chainstay | 392 | 402 | 343 | 414 |
| Wheelbase | 1075 | 1197 | 964 | 947 |
| BB Drop | 54 | 61 | 79 | 57 |
| Fork Rake / Offset | 42 | 41 | 52 | 38 |
| Seatpost Diameter | 24 | 23 | 27 | 23 |
| Wheel Size | 700x35 | 700x35 | 700x35 | 700x35 |
| Tyre Max Width | 45 | 32 | 36 | 34 |
| Handlebar Width | 720 mm | 720 mm | 720 mm | 720 mm |
| Stem Length | 99 | 95 | 92 | 93 |
| Stem Angle | 7 | 8 | 7 | 7 |
| Crank Length | 187 | 143 | 203 | 195 |
| Rider Height | 178cm-185cm | 170cm-180cm | 160cm-170cm | 185cm-196cm |
| Rider Inside Leg | 83cm-86cm | 80cm-83cm | 71cm-79cm | 85cm-89cm |
| Bike Weight | 25 lbs | 24 lbs | 24 lbs | 25 lbs |
| Sumber Data |
Suka proyek ini? Berlangganan untuk email sesekali tentang hal baru. Tanpa Spam. Dijamin.
Tambah Foto
Unggah foto sepeda ini. Foto akan ditinjau admin sebelum tampil.
Laporkan untuk Review
Beri tahu kami apa yang salah dengan data sepeda ini.