Ukuran Sepeda: Polygon Bikes Strattos S7 Disc 2022
Geometri
| L | M | S | XL | XS | XXL | XXS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tambah ke Perbandingan | |||||||
| Reach | 361 | 322 | 385 | 374 | 440 | 355 | 402 |
| Stack | 515 | 567 | 578 | 612 | 584 | 638 | 414 |
| Top Tube (effective) | 614 | 577 | 534 | 657 | 496 | 550 | 593 |
| Seat Tube C-T | 488 | 559 | 538 | 532 | 533 | 484 | 427 |
| Head Angle | 84 | 63 | 58 | 86 | 84 | 63 | 80 |
| Seat Angle | 67 | 60 | 87 | 77 | 80 | 86 | 67 |
| Head Tube | 151 | 118 | 119 | 183 | 94 | 217 | 86 |
| Chainstay | 400 | 338 | 368 | 439 | 354 | 357 | 399 |
| Wheelbase | 1045 | 1103 | 883 | 1045 | 1145 | 1221 | 918 |
| Standover | 783 | 824 | 695 | 715 | 809 | 999 | 805 |
| BB Drop | 66 | 68 | 74 | 78 | 71 | 73 | 69 |
| BB Height | 315 | 259 | 269 | 236 | 269 | 305 | 232 |
| Sumber Data |
Suka proyek ini? Berlangganan untuk email sesekali tentang hal baru. Tanpa Spam. Dijamin.
Tambah Foto
Unggah foto sepeda ini. Foto akan ditinjau admin sebelum tampil.
Laporkan untuk Review
Beri tahu kami apa yang salah dengan data sepeda ini.