Ukuran Sepeda: Pivot Firebird 2022
Photo album — bike photos not available yet.
Geometri
| Extra Large High | Extra-large Low | Large High | Large Low | Medium High | Medium Low | Small High | Small Low | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tambah ke Perbandingan | ||||||||
| Reach | 437 | 580 | 451 | 397 | 428 | 394 | 506 | 511 |
| Stack | 542 | 752 | 611 | 584 | 513 | 672 | 640 | 670 |
| Top Tube (effective) | 542 | 697 | 554 | 753 | 637 | 634 | 620 | 550 |
| Seat Tube C-T | 498 | 470 | 442 | 504 | 364 | 477 | 363 | 429 |
| Head Angle | 63 | 68 | 61 | 73 | 52 | 60 | 53 | 63 |
| Seat Angle | 89 | 62 | 67 | 72 | 82 | 83 | 84 | 65 |
| Head Tube | 116 | 110 | 139 | 134 | 118 | 124 | 93 | 100 |
| Chainstay | 498 | 376 | 516 | 479 | 429 | 426 | 370 | 510 |
| Wheelbase | 1304 | 1220 | 1091 | 1227 | 1353 | 1200 | 1049 | 1036 |
| Front Centre | 768 | 845 | 827 | 891 | 951 | 740 | 744 | 876 |
| Standover | 755 | 684 | 583 | 589 | 698 | 639 | 604 | 572 |
| BB Height | 337 | 327 | 383 | 388 | 382 | 306 | 302 | 352 |
| BB Type | PF41 | PF41 | PF41 | PF41 | PF41 | PF41 | PF41 | PF41 |
| Seatpost Diameter | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 |
| Axle Spacing | 12x157 | 12x157 | 12x157 | 12x157 | 12x157 | 12x157 | 12x157 | 12x157 |
| Rear Travel | 136 | 162 | 168 | 188 | 183 | 147 | 174 | 139 |
| Sumber Data |
Suka proyek ini? Berlangganan untuk email sesekali tentang hal baru. Tanpa Spam. Dijamin.
Tambah Foto
Unggah foto sepeda ini. Foto akan ditinjau admin sebelum tampil.
Laporkan untuk Review
Beri tahu kami apa yang salah dengan data sepeda ini.