Ukuran Sepeda: Pinarello Razha 2015
Photo album — bike photos not available yet.
Geometri
| 425 Easy Fit | 440 | 460 Easy Fit | 465 | 490 Easy Fit | 500 | 510 Easy Fit | 515 | 530 | 540 | 550 | 560 | 575 | 595 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tambah ke Perbandingan | ||||||||||||||
| Reach | 350 | 419 | 377 | 333 | 330 | 392 | 418 | 416 | 424 | 333 | 373 | 440 | 326 | 329 |
| Stack | 421 | 533 | 576 | 467 | 466 | 518 | 595 | 450 | 575 | 476 | 589 | 473 | 639 | 716 |
| Top Tube (effective) | 456 | 570 | 506 | 610 | 430 | 521 | 480 | 480 | 563 | 523 | 639 | 628 | 474 | 652 |
| Seat Tube C-T | 449 | 408 | 549 | 396 | 587 | 424 | 574 | 509 | 642 | 613 | 575 | 568 | 559 | 577 |
| Head Angle | 70.00° | 70.00° | 71.00° | 70.50° | 72.00° | 71.40° | 72.00° | 72.00° | 72.50° | 72.80° | 72.80° | 73.20° | 73.70° | 73.40° |
| Seat Angle | 74.00° | 74.40° | 74.00° | 74.40° | 73.50° | 74.00° | 73.00° | 73.70° | 73.70° | 73.40° | 73.40° | 73.00° | 73.00° | 72.40° |
| Head Tube | 106 | 109 | 154 | 100 | 171 | 102 | 134 | 107 | 124 | 170 | 138 | 147 | 183 | 197 |
| Chainstay | 400 | 464 | 425 | 334 | 484 | 445 | 407 | 471 | 353 | 357 | 440 | 354 | 454 | 475 |
| Front Centre | 638 | 526 | 650 | 607 | 623 | 643 | 555 | 512 | 605 | 594 | 581 | 479 | 614 | 703 |
| BB Drop | 62 | 57 | 60 | 61 | 83 | 70 | 67 | 81 | 64 | 74 | 75 | 65 | 58 | 56 |
| Fork Rake / Offset | 41 | 48 | 46 | 40 | 59 | 50 | 58 | 39 | 47 | 39 | 47 | 37 | 36 | 43 |
| Fork Length (A2C) | 371 | 343 | 323 | 374 | 371 | 303 | 346 | 362 | 369 | 304 | 412 | 362 | 310 | 393 |
| Sumber Data |
Suka proyek ini? Berlangganan untuk email sesekali tentang hal baru. Tanpa Spam. Dijamin.
Tambah Foto
Unggah foto sepeda ini. Foto akan ditinjau admin sebelum tampil.
Laporkan untuk Review
Beri tahu kami apa yang salah dengan data sepeda ini.