Ukuran Sepeda: Otso Fenrir Stainless 2021
Photo album — bike photos not available yet.
Geometri
| L | M | S | XL | XS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tambah ke Perbandingan | |||||
| Reach | 398 | 497 | 374 | 441 | 460 |
| Stack | 608 | 568 | 580 | 666 | 552 |
| Top Tube (effective) | 578 | 654 | 566 | 580 | 575 |
| Seat Tube C-T | 392 | 371 | 357 | 512 | 386 |
| Head Angle | 74 | 60 | 65 | 76 | 59 |
| Seat Angle | 69 | 82 | 84 | 81 | 67 |
| Head Tube | 127 | 134 | 107 | 155 | 90 |
| Chainstay | 430 - 450 | 430 - 450 | 430 - 450 | 430 - 450 | 430 - 450 |
| Wheelbase | 1150 - 1170 | 1130 - 1150 | 1110 - 1120 | 1170 - 1190 | 1090 - 1110 |
| Standover | 936 | 703 | 769 | 731 | 706 |
| BB Drop | 68 - 72 | 68 - 72 | 68 - 72 | 68 - 72 | 68 - 72 |
| BB Type | English 73mm | English 73mm | English 73mm | English 73mm | English 73mm |
| Fork Rake / Offset | 48 | 48 | 45 | 53 | 44 |
| Trail | 79 | 94 | 101 | 103 | 89 |
| Axle to Crown | 490mm | 490mm | 490mm | 490mm | 490mm |
| Fork Length (A2C) | 478 | 493 | 425 | 543 | 537 |
| Seatpost Diameter | 36 | 36 | 34 | 32 | 36 |
| Axle Spacing | 148x12mm | 148x12mm | 148x12mm | 148x12mm | 148x12mm |
| Rider Height | 5'10"-6'3" | 5'6"-5'11" | 5'2"-5'7" | 6'2"-6'6" | 4'10"-5'4" |
| Headset | S44/28.6 upper, EC44/40.0 lower | S44/28.6 upper, EC44/40.0 lower | S44/28.6 upper, EC44/40.0 lower | S44/28.6 upper, EC44/40.0 lower | S44/28.6 upper, EC44/40.0 lower |
| Seat Clamp | 34.9mm | 34.9mm | 34.9mm | 34.9mm | 34.9mm |
| Frame Weight | 2580g | ||||
| Sumber Data |
Suka proyek ini? Berlangganan untuk email sesekali tentang hal baru. Tanpa Spam. Dijamin.
Tambah Foto
Unggah foto sepeda ini. Foto akan ditinjau admin sebelum tampil.
Laporkan untuk Review
Beri tahu kami apa yang salah dengan data sepeda ini.