Ukuran Sepeda: Orange X9 Pro 2021
Photo album — bike photos not available yet.
Geometri
| 44 | 48 | 52 | 55 | |
|---|---|---|---|---|
| Tambah ke Perbandingan | ||||
| Reach | 364 | 431 | 365 | 425 |
| Stack | 591 | 682 | 520 | 591 |
| Top Tube (effective) | 536 | 585 | 648 | 644 |
| Top Tube (actual) | 552 | 586 | 549 | 513 |
| Head Angle | 55 | 63 | 58 | 67 |
| Seat Angle | 83 | 83 | 73 | 81 |
| Head Tube | 94 | 153 | 157 | 157 |
| Chainstay | 504 | 455 | 461 | 368 |
| Wheelbase | 951 | 1229 | 1216 | 1049 |
| Front Centre | 711 | 612 | 619 | 781 |
| Standover | 855 | 827 | 720 | 849 |
| BB Type | FSA Mega Exo | FSA Mega Exo | FSA Mega Exo | FSA Mega Exo |
| Seatpost Diameter | 29 | 25 | 29 | 31 |
| Seat Clamp | 36 | 34 | 33 | 39 |
| Sumber Data |
Suka proyek ini? Berlangganan untuk email sesekali tentang hal baru. Tanpa Spam. Dijamin.
Tambah Foto
Unggah foto sepeda ini. Foto akan ditinjau admin sebelum tampil.
Laporkan untuk Review
Beri tahu kami apa yang salah dengan data sepeda ini.