Ukuran Sepeda: Niner EMD 9 V2
Photo album — bike photos not available yet.
Geometri
| Large (100mm Fork) | Large (80mm Fork) | Medium (100mm Fork) | Medium (80mm Fork) | Small (100mm Fork) | Small (80mm Fork) | XL (100mm Fork) | XL (80mm Fork) | XS (100mm Fork) | XS (80mm Fork) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tambah ke Perbandingan | ||||||||||
| Reach | 464 | 473 | 403 | 499 | 339 | 394 | 480 | 473 | 392 | 389 |
| Stack | 664 | 571 | 654 | 643 | 688 | 664 | 572 | 611 | 594 | 673 |
| Top Tube (effective) | 582 | 519 | 719 | 664 | 666 | 478 | 521 | 573 | 493 | 586 |
| Seat Tube C-T | 479 | 453 | 461 | 454 | 383 | 471 | 611 | 625 | 409 | 284 |
| Head Angle | 61 | 73 | 80 | 57 | 73 | 70 | 82 | 67 | 68 | 79 |
| Seat Angle | 68 | 59 | 58 | 81 | 59 | 61 | 81 | 79 | 62 | 77 |
| Head Tube | 135 | 126 | 126 | 91 | 95 | 108 | 130 | 121 | 107 | 109 |
| Chainstay | 435 | 383 | 365 | 394 | 378 | 464 | 372 | 433 | 510 | 513 |
| Wheelbase | 1265 | 1292 | 1000 | 953 | 1266 | 923 | 968 | 1088 | 1092 | 1114 |
| Front Centre | 585 | 669 | 681 | 600 | 544 | 680 | 802 | 645 | 550 | 602 |
| Standover | 708 | 841 | 669 | 628 | 758 | 745 | 823 | 955 | 573 | 796 |
| BB Drop | 47 | 59 | 57 | 64 | 47 | 65 | 58 | 59 | 59 | 58 |
| Sumber Data |
Suka proyek ini? Berlangganan untuk email sesekali tentang hal baru. Tanpa Spam. Dijamin.
Tambah Foto
Unggah foto sepeda ini. Foto akan ditinjau admin sebelum tampil.
Laporkan untuk Review
Beri tahu kami apa yang salah dengan data sepeda ini.