Ukuran Sepeda: Nicolai ARGON GTB 2018
Photo album — bike photos not available yet.
Geometri
| large | medium | small | x-large | xx-large | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tambah ke Perbandingan | |||||
| Reach | 453 | 463 | 447 | 512 | 611 |
| Stack | 715 | 660 | 671 | 750 | 709 |
| Top Tube (effective) | 768 | 662 | 699 | 560 | 783 |
| Seat Tube C-T | 437 | 444 | 384 | 543 | 579 |
| Head Angle | 68° | 68° | 68° | 68° | 68° |
| Seat Angle | 74,5° | 74,5° | 74,5° | 74,5° | 74,5° |
| Head Tube | 137 | 137 | 120 | 153 | 139 |
| Chainstay | 408 | 451 | 441 | 525 | 401 |
| Wheelbase | 1073 | 1289 | 1208 | 1426 | 1185 |
| Standover | 759 | 689 | 636 | 870 | 907 |
| BB Drop | -52 | -47 | -41 | -47 | -46 |
| BB Type | BSA 73 mm | BSA 73 mm | BSA 73 mm | BSA 73 mm | BSA 73 mm |
| Fork Rake / Offset | 45 | 50 | 43 | 55 | 46 |
| Fork Length (A2C) | 621 | 487 | 598 | 435 | 469 |
| Seatpost Diameter | 356 | 268 | 325 | 278 | 361 |
| Axle Spacing | 172 | 142 | 139 | 163 | 161 |
| Wheel Size | 745 mm (29x2.2) | 745 mm (29x2.2) | 745 mm (29x2.2) | 745 mm (29x2.2) | 745 mm (29x2.2) |
| Tyre Max Width | 2,3" | 2,3" | 2,3" | 2,3" | 2,3" |
| Front Travel | 100-130 mm | 100-130 mm | 100-130 mm | 100-130 mm | 100-130 mm |
| Rider Height | 178-190 cm | 170-180 cm | 164-172 cm | 188-200cm | 198-205cm |
| Headset | zs 44/56 | zs 44/56 | zs 44/56 | zs 44/56 | zs 44/56 |
| Sumber Data |
Suka proyek ini? Berlangganan untuk email sesekali tentang hal baru. Tanpa Spam. Dijamin.
Tambah Foto
Unggah foto sepeda ini. Foto akan ditinjau admin sebelum tampil.
Laporkan untuk Review
Beri tahu kami apa yang salah dengan data sepeda ini.