Ukuran Sepeda: Nicolai ARGON GLF 2018
Photo album — bike photos not available yet.
Geometri
| large | medium | small | x-large | xx-large | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tambah ke Perbandingan | |||||
| Reach | 547 | 440 | 390 | 548 | 478 |
| Stack | 749 | 709 | 710 | 603 | 732 |
| Top Tube (effective) | 641 | 606 | 576 | 759 | 750 |
| Seat Tube C-T | 512 | 381 | 349 | 529 | 571 |
| Head Angle | 61 | 53 | 53 | 73 | 69 |
| Seat Angle | 85 | 72 | 75 | 85 | 68 |
| Head Tube | 132 | 144 | 104 | 157 | 201 |
| Chainstay | 430-455 mm | 430-455 mm | 430-455 mm | 430-455 mm | 430-455 mm |
| Wheelbase | 1092 | 1140 | 1378 | 1367 | 1546 |
| Standover | 872 | 847 | 752 | 823 | 862 |
| BB Drop | -38 | -40 | -43 | -35 | -37 |
| BB Type | BSA 83 mm | BSA 83 mm | BSA 83 mm | BSA 83 mm | BSA 83 mm |
| Fork Rake / Offset | 46 | 51 | 51 | 35 | 46 |
| Fork Length (A2C) | 446 | 569 | 651 | 489 | 543 |
| Axle Spacing | 148 mm (Boost) | 148 mm (Boost) | 148 mm (Boost) | 148 mm (Boost) | 148 mm (Boost) |
| Wheel Size | 27,5" - 29" | 27,5" - 29" | 27,5" - 29" | 27,5" - 29" | 27,5" - 29" |
| Tyre Max Width | 3.0" | 3.0" | 3.0" | 3.0" | 3.0" |
| Front Travel | 150-170 mm | 150-170 mm | 150-170 mm | 150-170 mm | 150-170 mm |
| Rider Height | 178-190 cm | 170-180 cm | 164-172 cm | 188-200cm | 198-205cm |
| Headset | ZS 44/56 | ZS 44/56 | ZS 44/56 | ZS 44/56 | ZS 44/56 |
| Sumber Data |
Suka proyek ini? Berlangganan untuk email sesekali tentang hal baru. Tanpa Spam. Dijamin.
Tambah Foto
Unggah foto sepeda ini. Foto akan ditinjau admin sebelum tampil.
Laporkan untuk Review
Beri tahu kami apa yang salah dengan data sepeda ini.