Ukuran Sepeda: Mongoose Teocali Sport 2021
Photo album — bike photos not available yet.
Geometri
| LG | MD | SM | XL | |
|---|---|---|---|---|
| Tambah ke Perbandingan | ||||
| Reach | 489 | 432 | 354 | 459 |
| Stack | 544 | 708 | 552 | 668 |
| Top Tube (effective) | 701 | 617 | 627 | 583 |
| Seat Tube C-T | 436 | 411 | 336 | 568 |
| Head Angle | 74 | 70 | 62 | 61 |
| Seat Angle | 63 | 60 | 87 | 62 |
| Head Tube | 130 | 111 | 104 | 115 |
| Chainstay | 464 | 508 | 425 | 526 |
| Wheelbase | 1102 | 1028 | 1129 | 1051 |
| Standover | 684 | 909 | 763 | 931 |
| BB Drop | 4 | 4 | 4 | 3 |
| BB Type | SRAM DUB | SRAM DUB | SRAM DUB | SRAM DUB |
| Fork Rake / Offset | 42 | 47 | 38 | 53 |
| Trail | 132 | 150 | 177 | 161 |
| Seatpost Diameter | 33 | 37 | 29 | 36 |
| Wheel Size | 28 | 23 | 32 | 29 |
| Dopper Post Travel | 107 | 128 | 140 | 148 |
| Handlebar Width | 708 | 887 | 834 | 637 |
| Stem Length | 53 | 55 | 43 | 41 |
| Front Travel | 143 | 122 | 149 | 121 |
| Rear Travel | 159 | 153 | 189 | 134 |
| Sumber Data |
Suka proyek ini? Berlangganan untuk email sesekali tentang hal baru. Tanpa Spam. Dijamin.
Tambah Foto
Unggah foto sepeda ini. Foto akan ditinjau admin sebelum tampil.
Laporkan untuk Review
Beri tahu kami apa yang salah dengan data sepeda ini.