Ukuran Sepeda: Merida Scultura 400 2015
Photo album — bike photos not available yet.
Geometri
| 44cm | 47cm | 50cm | 520cm | 540 | 56cm | 590 | XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tambah ke Perbandingan | ||||||||
| Reach | 350 | 299 | 366 | 461 | 369 | 353 | 371 | 472 |
| Stack | 429 | 546 | 570 | 459 | 559 | 631 | 649 | 534 |
| Top Tube (effective) | 501 | 574 | 454 | 492 | 622 | 636 | 617 | 532 |
| Seat Tube C-T | 467 | 556 | 576 | 472 | 563 | 667 | 628 | 567 |
| Head Angle | 76 | 64 | 74 | 68 | 82 | 63 | 67 | 85 |
| Seat Angle | 72 | 61 | 88 | 66 | 73 | 58 | 75 | 75 |
| Head Tube | 106 | 124 | 135 | 150 | 148 | 205 | 185 | 218 |
| Chainstay | 409 | 399 | 357 | 389 | 388 | 355 | 457 | 417 |
| Wheelbase | 874 | 1135 | 817 | 1105 | 1109 | 931 | 1103 | 949 |
| Standover | 737 | 693 | 760 | 870 | 690 | 895 | 713 | 732 |
| BB Drop | 66 | 75 | 77 | 56 | 64 | 56 | 62 | 54 |
| Fork Length (A2C) | 383 | 409 | 353 | 409 | 390 | 436 | 327 | 376 |
| Wheel Size | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" |
| Handlebar Width | 420 mm | 390 | ||||||
| Stem Length | 90 mm | 107 | ||||||
| Stem Angle | -5° | |||||||
| Crank Length | 170 mm | 208 | ||||||
| Seat Clamp | V-mount | |||||||
| Bike Weight | 9.2kg | |||||||
| Sumber Data |
Suka proyek ini? Berlangganan untuk email sesekali tentang hal baru. Tanpa Spam. Dijamin.
Tambah Foto
Unggah foto sepeda ini. Foto akan ditinjau admin sebelum tampil.
Laporkan untuk Review
Beri tahu kami apa yang salah dengan data sepeda ini.