Ukuran Sepeda: MERIDA one-forty 400 2024
Photo album — bike photos not available yet.
Geometri
| Long | Mid | Short | XLong | XShort | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tambah ke Perbandingan | |||||
| Reach | 482 | 520 | 367 | 449 | 435 |
| Stack | 627 | 516 | 651 | 539 | 562 |
| Top Tube (effective) | 699 | 638 | 662 | 590 | 550 |
| Seat Tube C-C | 445 | 386 | 414 | 534 | 463 |
| Head Angle | 70 | 54 | 55 | 70 | 54 |
| Seat Angle | 69 | 86 | 69 | 90 | 68 |
| Head Tube | 115 | 95 | 89 | 138 | 83 |
| Chainstay | 429 | 467 | 370 | 366 | 449 |
| Wheelbase | 1326 | 1333 | 1149 | 1226 | 1408 |
| Standover | 639 | 744 | 872 | 705 | 831 |
| BB Drop | 33 | 39 | 35 | 30 | 33 |
| Fork Length (A2C) | 581 | 510 | 456 | 645 | 488 |
| Wheel Size | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
| Dopper Post Travel | 186 | 221 | 133 | 232 | 142 |
| Sumber Data |
Suka proyek ini? Berlangganan untuk email sesekali tentang hal baru. Tanpa Spam. Dijamin.
Tambah Foto
Unggah foto sepeda ini. Foto akan ditinjau admin sebelum tampil.
Laporkan untuk Review
Beri tahu kami apa yang salah dengan data sepeda ini.