Ukuran Sepeda: Masi Vincere 105 2021
Photo album — bike photos not available yet.
Geometri
| 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tambah ke Perbandingan | ||||||
| Reach | 393 | 427 | 345 | 355 | 387 | 421 |
| Stack | 533 | 638 | 632 | 611 | 486 | 709 |
| Top Tube (effective) | 529 | 515 | 441 | 515 | 487 | 607 |
| Seat Tube C-T | 364 | 475 | 459 | 623 | 524 | 696 |
| Head Angle | 57 | 57 | 65 | 64 | 76 | 62 |
| Seat Angle | 83 | 60 | 62 | 65 | 74 | 65 |
| Head Tube | 142 | 134 | 146 | 185 | 201 | 225 |
| Chainstay | 471 | 362 | 406 | 468 | 381 | 404 |
| Wheelbase | 801 | 1154 | 1002 | 932 | 1093 | 935 |
| Standover | 564 | 626 | 794 | 823 | 915 | 758 |
| BB Drop | 64 | 72 | 56 | 79 | 54 | 62 |
| BB Type | 68mm threaded BSA | 68mm threaded BSA | 68mm threaded BSA | 68mm threaded BSA | 68mm threaded BSA | 68mm threaded BSA |
| Seatpost Diameter | 28 | 30 | 25 | 27 | 28 | 32 |
| Wheel Size | 634 | 810 | 704 | 652 | 834 | 771 |
| Tyre Max Width | 36 | 28 | 30 | 26 | 34 | 25 |
| Seatpost Length | 307 | 257 | 300 | 297 | 255 | 285 |
| Stem Length | 103 | 97 | 80 | 98 | 93 | 110 |
| Stem Angle | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 |
| Crank Length | 197 | 175 | 197 | 144 | 150 | 177 |
| Rider Height | 5'0" - 5'4" | 5'3" - 5'7" | 5'6" - 5'9" | 5'8" - 5'11" | 5'10" - 6'2" | 6'2" - 6'5" |
| Headset | FSA 42E 1.5" Tapered | FSA 42E 1.5" Tapered | FSA 42E 1.5" Tapered | FSA 42E 1.5" Tapered | FSA 42E 1.5" Tapered | FSA 42E 1.5" Tapered |
| Sumber Data |
Suka proyek ini? Berlangganan untuk email sesekali tentang hal baru. Tanpa Spam. Dijamin.
Tambah Foto
Unggah foto sepeda ini. Foto akan ditinjau admin sebelum tampil.
Laporkan untuk Review
Beri tahu kami apa yang salah dengan data sepeda ini.