Ukuran Sepeda: Marin Hawk Hill 3 2019
Photo album — bike photos not available yet.
Geometri
| L | M | S | XL | |
|---|---|---|---|---|
| Tambah ke Perbandingan | ||||
| Reach | 493 | 411 | 458 | 391 |
| Stack | 548 | 571 | 572 | 654 |
| Top Tube (effective) | 603 | 625 | 671 | 758 |
| Top Tube (actual) | 585 | 456 | 602 | 511 |
| Seat Tube C-T | 376 | 379 | 416 | 587 |
| Head Angle | 53 | 77 | 70 | 68 |
| Seat Angle | 64 | 75 | 73 | 61 |
| Head Tube | 138 | 113 | 122 | 112 |
| Chainstay | 400 | 442 | 358 | 425 |
| Wheelbase | 1299 | 1084 | 1342 | 1408 |
| Standover | 854 | 688 | 711 | 671 |
| BB Drop | 21 | 14 | 20 | 15 |
| BB Height | 312 | 346 | 275 | 389 |
| BB Type | 81 | 72 | 72 | 63 |
| Fork Rake / Offset | 41 | 38 | 45 | 38 |
| Seatpost Diameter | 27 | 27 | 36 | 25 |
| Wheel Size | 29 | 23 | 23 | 23 |
| Tyre Max Width | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Handlebar Width | 831 | 686 | 904 | 692 |
| Stem Length | 34 | 40 | 35 | 39 |
| Stem Angle | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Crank Length | 179 | 173 | 145 | 185 |
| Front Travel | 135 | 107 | 137 | 107 |
| Rear Travel | 112 | 108 | 106 | 102 |
| Sumber Data |
Suka proyek ini? Berlangganan untuk email sesekali tentang hal baru. Tanpa Spam. Dijamin.
Tambah Foto
Unggah foto sepeda ini. Foto akan ditinjau admin sebelum tampil.
Laporkan untuk Review
Beri tahu kami apa yang salah dengan data sepeda ini.