Ukuran Sepeda: Liteville 301 MK10
Photo album — bike photos not available yet.
Geometri
| L | M | S | XL | XS | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tambah ke Perbandingan | ||||||
| Reach | 475 | 407 | 362 | 469 | 441 | 385 |
| Stack | 505 | 686 | 457 | 623 | 523 | 678 |
| Top Tube (effective) | 594 | 479 | 470 | 544 | 486 | 651 |
| Seat Tube C-T | 505 | 513 | 385 | 508 | 334 | 483 |
| Head Angle | 56 | 64 | 63 | 60 | 69 | 69 |
| Seat Angle | 71 | 67 | 83 | 84 | 66 | 62 |
| Head Tube | 141 | 137 | 103 | 141 | 91 | 172 |
| Chainstay | 420 | 352 | 373 | 452 | 373 | 496 |
| Wheelbase | 1247 | 1143 | 965 | 1164 | 1215 | 1330 |
| BB Height | 357 | 407 | 391 | 384 | 374 | 367 |
| BB Type | 73mm | 73mm | 73mm | 73mm | 73mm | 73mm |
| Fork Length (A2C) | 516 | 510 | 514 | 579 | 528 | 496 |
| Seatpost Diameter | 30 | 29 | 38 | 32 | 39 | 34 |
| Axle Spacing | 170 | 162 | 115 | 165 | 119 | 115 |
| Wheel Size | 26" | 26" | 26" | 26" | 26" | 26" |
| Tyre Max Width | 2.5" | 2.5" | 2.5" | 2.5" | 2.5" | 2.5" |
| Rear Travel | 140/160 | 140/160 | 140/160 | 140/160 | 140/160 | 140/160 |
| Shock Size | 200*57 | 200*57 | 200*57 | 200*57 | 200*57 | 200*57 |
| Seat Clamp | 37 | 32 | 41 | 43 | 30 | 34 |
| Sumber Data |
Suka proyek ini? Berlangganan untuk email sesekali tentang hal baru. Tanpa Spam. Dijamin.
Tambah Foto
Unggah foto sepeda ini. Foto akan ditinjau admin sebelum tampil.
Laporkan untuk Review
Beri tahu kami apa yang salah dengan data sepeda ini.