Ukuran Sepeda: Lauf Seigla 2024
Photo album — bike photos not available yet.
Geometri
| Large | Medium | Small | X-Large | X-Small | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tambah ke Perbandingan | |||||
| Reach | 345 | 401 | 449 | 411 | 326 |
| Stack | 584 | 597 | 557 | 571 | 517 |
| Top Tube (actual) | 541 | 640 | 489 | 521 | 609 |
| Head Angle | 81 | 81 | 78 | 56 | 58 |
| Seat Angle | 70 | 70 | 76 | 71 | 71 |
| Head Tube | 139 | 103 | 91 | 198 | 90 |
| Chainstay | 401 | 464 | 355 | 496 | 394 |
| Wheelbase | 1258 | 944 | 869 | 937 | 1172 |
| Front Centre | 609 | 718 | 548 | 720 | 484 |
| Standover | 938 | 658 | 899 | 931 | 595 |
| BB Drop | 54 | 75 | 66 | 66 | 53 |
| BB Type | BSA 73 | BSA 73 | BSA 73 | BSA 73 | BSA 73 |
| Fork Rake / Offset | 45 | 39 | 40 | 53 | 40 |
| Fork Length (A2C) | 400 | 425 | 401 | 485 | 356 |
| Seatpost Diameter | 24 | 24 | 30 | 24 | 24 |
| Wheel Size | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c |
| Tyre Max Width | 57mm | 57mm | 57mm | 57mm | 57mm |
| Handlebar Width | 44cm | 42cm | 40cm | 44cm | 40cm |
| Stem Length | 90mm | 80mm | 70mm | 100mm | 60mm |
| Stem Angle | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° |
| Rear Travel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rider Height | 183-190cm | 175-182cm | 166-174cm | 191-200cm | 156-165cm |
| Front Mech | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Frame Weight | 4.01lbs. | ||||
| Sumber Data |
Suka proyek ini? Berlangganan untuk email sesekali tentang hal baru. Tanpa Spam. Dijamin.
Tambah Foto
Unggah foto sepeda ini. Foto akan ditinjau admin sebelum tampil.
Laporkan untuk Review
Beri tahu kami apa yang salah dengan data sepeda ini.