Ukuran Sepeda: Kavenz VHP 18 MX v6 2022
Photo album — bike photos not available yet.
Geometri
| L | M | S | XL | XXL | XXXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tambah ke Perbandingan | ||||||
| Reach | 404 | 452 | 489 | 455 | 522 | 464 |
| Stack | 511 | 554 | 761 | 534 | 568 | 565 |
| Top Tube (effective) | 587 | 567 | 517 | 689 | 689 | 597 |
| Seat Tube C-T | 484 | 344 | 440 | 536 | 404 | 468 |
| Seat Tube (effective) | 69 | 88 | 74 | 70 | 89 | 79 |
| Head Angle | 57 | 54 | 69 | 56 | 55 | 71 |
| Seat Angle | 72 | 85 | 78 | 61 | 67 | 60 |
| Head Tube | 105 | 124 | 108 | 127 | 100 | 114 |
| Chainstay | 381 | 391 | 410 | 409 | 345 | 466 |
| Wheelbase | 1101 | 1154 | 1002 | 1499 | 1263 | 1539 |
| Standover | 706 | 808 | 863 | 791 | 655 | 835 |
| BB Drop | 21 | 20 | 16 | 15 | 15 | 18 |
| BB Height | 357 | 351 | 351 | 331 | 384 | 358 |
| BB Type | 73 mm BSA | 73 mm BSA | 73 mm BSA | 73 mm BSA | 73 mm BSA | 73 mm BSA |
| Fork Rake / Offset | 64 | 63 | 52 | 66 | 51 | 60 |
| Axle to Crown | 681 | 539 | 717 | 509 | 674 | 599 |
| Seatpost Diameter | 25 | 36 | 35 | 27 | 36 | 25 |
| Axle Spacing | 12x148 | 12x148 | 12x148 | 12x148 | 12x148 | 12x148 |
| Wheel Size | 29/27.5 | 29/27.5 | 29/27.5 | 29/27.5 | 29/27.5 | 29/27.5 |
| Tyre Max Width | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Seatpost Length | 500 | 440 | 448 | 571 | 436 | 563 |
| Max Post Insertion | 366 | 254 | 252 | 296 | 379 | 389 |
| Front Travel | 201 | 168 | 190 | 196 | 204 | 145 |
| Rear Travel | 168 | 207 | 193 | 193 | 208 | 171 |
| Shock Size | Trunnion 225x75 | Trunnion 225x75 | Trunnion 225x75 | Trunnion 225x75 | Trunnion 225x75 | Trunnion 225x75 |
| Pad Reach | 440 | 397 | 440 | 566 | 603 | 523 |
| Saddle Height | 749 | 633 | 822 | 623 | 688 | 824 |
| Frame Weight | 3.28 kg | 3.28 kg | 3.28 kg | 3.28 kg | 3.28 kg | 3.28 kg |
| Sumber Data |
Suka proyek ini? Berlangganan untuk email sesekali tentang hal baru. Tanpa Spam. Dijamin.
Tambah Foto
Unggah foto sepeda ini. Foto akan ditinjau admin sebelum tampil.
Laporkan untuk Review
Beri tahu kami apa yang salah dengan data sepeda ini.