Ukuran Sepeda: Intense Primer S 2021
Photo album — bike photos not available yet.
Geometri
| Large (Low setting) | Large (Lower setting) | Medium (Low setting) | Medium (Lower setting) | Small (Low setting) | Small (Lower setting) | X-Large (Low setting) | X-Large (Lower setting) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tambah ke Perbandingan | ||||||||
| Reach | 480 | 409 | 412 | 493 | 428 | 462 | 520 | 493 |
| Stack | 674 | 534 | 635 | 563 | 689 | 539 | 691 | 560 |
| Top Tube (effective) | 618 | 693 | 547 | 629 | 542 | 549 | 766 | 740 |
| Seat Tube C-T | 365 | 500 | 502 | 507 | 421 | 408 | 392 | 566 |
| Head Angle | 76 | 53 | 66 | 73 | 72 | 55 | 54 | 70 |
| Seat Angle | 70 | 64 | 79 | 67 | 73 | 66 | 62 | 81 |
| Head Tube | 86 | 91 | 86 | 90 | 86 | 93 | 111 | 134 |
| Chainstay | 440 | 526 | 419 | 466 | 381 | 356 | 436 | 500 |
| Wheelbase | 1384 | 1415 | 1369 | 1232 | 1034 | 1202 | 1378 | 1486 |
| Standover | 973 | 869 | 949 | 851 | 769 | 806 | 685 | 816 |
| BB Drop | 25 | 33 | 25 | 45 | 30.3 - 1.2 | 30 | 28 | 37 |
| BB Height | 359 | 390 | 277 | 299 | 363 | 351 | 307 | 355 |
| Wheel Size | 28 | 33 | 23 | 24 | 27 | 34 | 33 | 34 |
| Front Travel | 135 | 144 | 130 | 144 | 135 | 161 | 153 | 141 |
| Rear Travel | 113 | 113 | 162 | 160 | 115 | 137 | 162 | 123 |
| Rider Height | 5'9"-6'1" | 5'9"-6'1" | 5'5"-5'10" | 5'5"-5'10" | 5'0"-5'6" | 5'0"-5'6" | 5'11"-6'6" | 5'11"-6'6" |
| Sumber Data |
Suka proyek ini? Berlangganan untuk email sesekali tentang hal baru. Tanpa Spam. Dijamin.
Tambah Foto
Unggah foto sepeda ini. Foto akan ditinjau admin sebelum tampil.
Laporkan untuk Review
Beri tahu kami apa yang salah dengan data sepeda ini.