Ukuran Sepeda: Intense Primer 29 2021
Photo album — bike photos not available yet.
Geometri
| Large | Medium | Small | X-Large | |
|---|---|---|---|---|
| Tambah ke Perbandingan | ||||
| Reach | 539 | 403 | 383 | 592 |
| Stack | 499 | 675 | 721 | 591 |
| Top Tube (effective) | 626 | 504 | 663 | 543 |
| Seat Tube C-T | 521 | 412 | 445 | 527 |
| Head Angle | 60 | 64 | 66 | 64 |
| Seat Angle | 60 | 66 | 74 | 70 |
| Head Tube | 110 | 95 | 95 | 111 |
| Chainstay | 477 | 462 | 427 | 476 |
| Wheelbase | 1188 | 1095 | 1029 | 1299 |
| Standover | 727 | 757 | 726 | 963 |
| BB Drop | 29 | 24 | 30.3 - 1.2 | 33 |
| BB Height | 290 | 278 | 303 | 378 |
| BB Type | Threaded | Threaded | Threaded | Threaded |
| Fork Rake / Offset | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm |
| Axle to Crown | 557mm | 557mm | 557mm | 557mm |
| Seatpost Diameter | 33 | 32 | 35 | 30 |
| Axle Spacing | Boost | Boost | Boost | Boost |
| Wheel Size | 26 | 32 | 31 | 30 |
| Tyre Max Width | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Front Travel | 178 | 169 | 137 | 133 |
| Rear Travel | 116 | 130 | 145 | 120 |
| Shock Size | 210x50 | 210x50 | 210x50 | 210x50 |
| Rider Height | 5'9"-6'1" | 5'5"-5'10" | 5'0"-5'6" | 5'11"-6'6" |
| Headset | ZS44-EC49/40 | ZS44-EC49/40 | ZS44-EC49/40 | ZS44-EC49/40 |
| Frame Weight | 6lb 14oz | 6lb 14oz | 6lb 14oz | 6lb 14oz |
| Sumber Data |
Suka proyek ini? Berlangganan untuk email sesekali tentang hal baru. Tanpa Spam. Dijamin.
Tambah Foto
Unggah foto sepeda ini. Foto akan ditinjau admin sebelum tampil.
Laporkan untuk Review
Beri tahu kami apa yang salah dengan data sepeda ini.